Главная » ПринадлежностиРазъемы и кабели Sick 6057015 DSL-1258-G0M1C
ПринадлежностиРазъемы и кабели Sick 6057015 DSL-1258-G0M1C
В продаже Разъемы и кабели ПринадлежностиРазъемы и кабели Sick 6057015 DSL-1258-G0M1C оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - ПринадлежностиРазъемы и кабели Sick 6057015 DSL-1258-G0M1C
Технические характеристики
| Группа принадлежностей | Разъемы и кабели |
| Серия принадлежностей | Соединительные кабели |
| Вид разъема, конец A | Разъём мама, M12, 5-контактный, прямой |
| Вид разъема, конец В | Разъем, M12, 8-контактный, прямой |
| Материал штекерного соединителя | TPU |
| Цвет штекерного соединителя | Черный |
| Материал стопорной гайки | CuZn, с никелировкой |
| Момент затяжки | 0,6 Nm |
| Кабель | 0,1 m, 5 жил, PUR, без галогенов |
| Материал оболочки | PUR, без галогенов |
| Цвет оболочки | Черный |
| Диаметр провода | 5 mm |
| Сечение провода | 0,34 mm? |
| Экранирование | Без экрана |
| Радиус изгиба | | | В подвижном состоянии | > 10 диаметров провода | | При неподвижной прокладке | > 5 диаметров провода при неподвижной прокладке |
|
| Циклы сгиба | ? 2.000.000 |
| Расчетное напряжение | ? 30 V |
| Допустимая нагрузка по току | 2 A |
| Скорость перемещения | 3,3 m/s |
| Путь перемещения | 5 m |
| Ускорение | ? 5 m/s? |
| Область применения | Зона жидкой/консистентной смазкиУкладка в гибком лотке |
| Допуски | UL |
| Тип защиты | IP67 |
| Рабочая температура | | | В подвижном состоянии | –25 °C ... +80 °C | | При неподвижной прокладке | –50 °C ... +80 °C | | Головка | –25 °C ... +80 °C |
|
Классификации
| ECl@ss 5.0 | 19030312 |
| ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
| ECl@ss 6.0 | 27060304 |
| ECl@ss 6.2 | 27060304 |
| ECl@ss 7.0 | 27060304 |
| ECl@ss 8.0 | 27060304 |
| ECl@ss 8.1 | 27060304 |
| ECl@ss 9.0 | 27060304 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |