Главная » ПринадлежностиРазъемы и кабели Sick 6047908 SSL-1204-H02ME90
ПринадлежностиРазъемы и кабели Sick 6047908 SSL-1204-H02ME90
В продаже Разъемы и кабели ПринадлежностиРазъемы и кабели Sick 6047908 SSL-1204-H02ME90 оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - ПринадлежностиРазъемы и кабели Sick 6047908 SSL-1204-H02ME90
Технические характеристики
| Группа принадлежностей | Разъемы и кабели |
| Серия принадлежностей | Соединительные кабели |
| Вид разъема, конец A | Разъем, M12, 4-контактный, угловой, D-кодир. |
| Вид разъема, конец В | Разъем, M12, 4-контактный, прямой, D-кодир. |
| Блокировка штекерного соединителя | Быстродействующий винтовой замок |
| Материал штекерного соединителя | TPU |
| Цвет штекерного соединителя | Черный |
| Материал стопорной гайки | CuZn, с никелировкой |
| Момент затяжки | 0,4 Nm |
| Кабель | 2 m, 4 жилы, CAT5, CAT5e, PUR, без галогенов |
| Материал оболочки | PUR, без галогенов |
| Цвет оболочки | Синий |
| Диаметр провода | 6,4 mm |
| Сечение провода | 2 x 2 x 0,14 мм? |
| Экранирование | С экраном |
| Радиус изгиба | | | В подвижном состоянии | > 8 диаметров кабеля | | При неподвижной прокладке | > 4 диаметров провода при неподвижной прокладке |
|
| Расчетное напряжение | ? 60 V |
| Допустимая нагрузка по току | 4 A |
| Тип сигнала | Ethernet |
| Свойства передачи | CAT5 |
| Скорость передачи данных | ? 100 Mbit/s |
| Тип защиты | IP65/ IP67 |
| Описание | Кабель 2 м, штекер М12 угловой на штекер М12 прямой |
| Рабочая температура | | | В подвижном состоянии | –40 °C ... +80 °C | | При неподвижной прокладке | –40 °C ... +80 °C | | Головка | –25 °C ... +90 °C |
|
Классификации
| ECl@ss 5.0 | 19030312 |
| ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
| ECl@ss 6.0 | 27060304 |
| ECl@ss 6.2 | 27060304 |
| ECl@ss 7.0 | 27060304 |
| ECl@ss 8.0 | 27060304 |
| ECl@ss 8.1 | 27060304 |
| ECl@ss 9.0 | 27060304 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |