Главная » ПринадлежностиРазъемы и кабели Sick 2070987 DSL-1285GM25034KM1
ПринадлежностиРазъемы и кабели Sick 2070987 DSL-1285GM25034KM1
В продаже Разъемы и кабели ПринадлежностиРазъемы и кабели Sick 2070987 DSL-1285GM25034KM1 оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - ПринадлежностиРазъемы и кабели Sick 2070987 DSL-1285GM25034KM1
Технические характеристики
| Группа принадлежностей | Разъемы и кабели |
| Серия принадлежностей | Соединительные кабели |
| Вид разъема, конец A | Разъём мама, M12, 5-контактный, прямой |
| Вид разъема, конец В | Разъем, M12, 8-контактный, прямой |
| Материал штекерного соединителя | Материал розетки: TPU, материал штекера: PBT |
| Цвет штекерного соединителя | Розетка: оранжевая, штекер: черный |
| Материал стопорной гайки | CuZn, с никелировкой |
| Момент затяжки | 0,4 Nm |
| Кабель | 0,25 m, 5 жил, PVC |
| Материал оболочки | PVC |
| Цвет оболочки | Оранжевый |
| Диаметр провода | 5,7 mm |
| Сечение провода | 0,34 mm? |
| Экранирование | Без экрана |
| Радиус изгиба | | | В подвижном состоянии | > 10 диаметров провода | | При неподвижной прокладке | > 5 диаметров провода при неподвижной прокладке |
|
| Циклы сгиба | ? 1.000.000 |
| Расчетное напряжение | ? 60 V |
| Допустимая нагрузка по току | 4 A |
| Скорость перемещения | 3,33 m/s |
| Ускорение | ? 5 m/s? |
| Область применения | Область химикалий |
| Допуски | UL |
| Тип защиты | IP67 |
| Комплект поставки | B упаковке: 2 кабеля |
| Описание | Заменные кабели (например, замена C4000 на deTec4) |
| Рабочая температура | | | В подвижном состоянии | +5 °C ... +80 °C | | При неподвижной прокладке | –40 °C ... +80 °C | | Укладка в гибком лотке | +5 °C ... +60 °C | | Головка | –25 °C ... +90 °C |
|
Классификации
| ECl@ss 5.0 | 19030312 |
| ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
| ECl@ss 6.0 | 27060304 |
| ECl@ss 6.2 | 27060304 |
| ECl@ss 7.0 | 27060304 |
| ECl@ss 8.0 | 27060304 |
| ECl@ss 8.1 | 27060304 |
| ECl@ss 9.0 | 27060304 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |