Главная » Световые завесы безопасностиM4000 Advanced Curtain / Передатчик Sick 1203238 M40S-69A303AA0
Световые завесы безопасностиM4000 Advanced Curtain / Передатчик Sick 1203238 M40S-69A303AA0
В продаже Оптоэлектронные защитные устройства Световые завесы безопасностиM4000 Advanced Curtain / Передатчик Sick 1203238 M40S-69A303AA0 оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - Световые завесы безопасностиM4000 Advanced Curtain / Передатчик Sick 1203238 M40S-69A303AA0
Характеристики
| Часть системы | Передатчик |
| Разрешение | 30 mm |
| Высота защитного поля | 1.650 mm |
| Дальность сканирования | 21 m |
| Синхронизация | Оптическая синхронизация |
Параметры техники безопасности
| Тип | Тип 4 (IEC 61496-1) |
| Класс надежности | SIL3 (IEC 61508)SILCL3 (EN 62061) |
| Категория | Категория 4 (EN ISO 13849) |
| Уровень производительности | PL e (EN ISO 13849) |
| PFHd (средняя вероятность опасного отказа в час) | 28 * 10-9 (EN ISO 13849) |
| TM (заданная продолжительность работы) | 20 лет (EN ISO 13849) |
| Безопасное состояние в случае возникновения ошибки | Как минимум, один выход OSSD находится в состоянии AUS (ВЫКЛ.). |
Функции
| Функции | Состояние при поставке |
|---|
| Блокировка повторного запуска | ? | Внутренний |
| Контроль внешних устройств (EDM) | ? | Активирован |
| Кодирование луча | ? | Незакодированный |
| Конфигурируемый выход состояния (диагностический выход) | ? | Загрязнение (OWS) |
| Тестирование передатчика | ? | Деактивирован |
| Настраиваемая дальность сканирования | ? | Малая дальность сканирования |
| Безопасная связь между устройствами SICK посредством EFI/SDL | ? |
| Различие между людьми и материалами (шумоподавление) | ? |
Функции - Функции в комбинации с UE403
| Контроль одновременности | ? |
| Контроль времени выборочного отключения | ? |
| Контроль зазора датчика | ? |
| Остановка ленты | ? |
| Выборочное отключение с перебегом | ? |
| Контроль выхода | ? |
| Окончание выборочного отключения через электрочувствительное защитное устройство | ? |
Интерфейсы
| Системное подключение | | | Тип подключения | Разъем Hirschmann M26, 12-конт. | | Допустимая длина кабеля | ? 50 m 1) | | Допустимое сечение провода | ? 0 mm? |
|
| Тип конфигурации | Через программное обеспечение |
| Подключение конфигурирования | Розетка M8, 4-конт. |
| Элементы индикации | 7-сегментный индикатор |
| Индикатор состояния | LEDs |
| Полевая шина, промышленная шина | | | Интеграция через шлюз EFI | CANopen, Ethernet, PROFIBUS DP, PROFIBUS PROFIsafe, PROFINET PROFIsafe 2) | | Интеграция через контроллер безопасности Flexi Soft | CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 3) |
|
1) В зависимости от нагрузки, блока питания и поперечного сечения кабеля. Необходимо соблюдать указанные технические данные.2) Соответствующие шлюзы EFI можно найти как принадлежность в разделе соединительных устройств, подраздел модулей и шлюзов.3) Дополнительная информация о Flexi Soft приведена в каталоге продукции sens:Control — безопасные решения для систем управления или по адресу www.sick.de/FlexiSoft.Электрические данные
| Класс защиты | III (IEC 61140) |
| Напряжение питания UV | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) |
| Остаточная пульсация | ? 10 % 1) |
| Потребление тока | ? 0,3 A |
1) В пределах UV.Механические данные
| Поперечное сечение корпуса | 52 mm x 55,5 mm |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав ALMGSI 0,5 |
| Обработка поверхности | С порошковым покрытием |
| Материал переднего стекла | Поликарбонат, устойчив к царапинам |
Данные окружающей среды
| Тип защиты | IP65 (EN 60529) |
| Диапазон рабочих температур | –30 °C ... +55 °C |
| Температура хранения | –30 °C ... +70 °C |
| Влажность воздуха | 15 % ... 95 %, без образования конденсата |
| Виброустойчивость | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
| Ударопрочность | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-29) |
Прочие данные
Классификации
| ECl@ss 5.0 | 27272704 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27272704 |
| ECl@ss 6.0 | 27272704 |
| ECl@ss 6.2 | 27272704 |
| ECl@ss 7.0 | 27272704 |
| ECl@ss 8.0 | 27272704 |
| ECl@ss 8.1 | 27272704 |
| ECl@ss 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| UNSPSC 16.0901 | 46171620 |