Главная » Световые завесы безопасностиC4000 Advanced / Приемник Sick 1018818 C40E-0704CB010
Световые завесы безопасностиC4000 Advanced / Приемник Sick 1018818 C40E-0704CB010
В продаже Оптоэлектронные защитные устройства Световые завесы безопасностиC4000 Advanced / Приемник Sick 1018818 C40E-0704CB010 оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - Световые завесы безопасностиC4000 Advanced / Приемник Sick 1018818 C40E-0704CB010
Характеристики
| Часть системы | Приемник |
| Разрешение | 40 mm |
| Высота защитного поля | 750 mm |
| Дальность сканирования | 0 m ... 19 m |
| Синхронизация | Оптическая синхронизация |
Параметры техники безопасности
| Тип | Тип 4 (IEC 61496-1) |
| Класс надежности | SIL3 (IEC 61508)SILCL3 (EN 62061) |
| Категория | Категория 4 (EN ISO 13849) |
| Уровень производительности | PL e (EN ISO 13849) |
| PFHd (средняя вероятность опасного отказа в час) | 15 * 10-9 (EN ISO 13849)43 * 10-9 (EN ISO 13849)63 * 10-9 (EN ISO 13849) |
| TM (заданная продолжительность работы) | 20 лет (EN ISO 13849) |
| Безопасное состояние в случае возникновения ошибки | Как минимум, один выход OSSD находится в состоянии AUS (ВЫКЛ.). |
Функции
| Функции | Состояние при поставке |
|---|
| Блокировка повторного запуска | ? | Внешний |
| Контроль внешних устройств (EDM) | ? | Деактивирован |
| Кодирование луча | ? | Незакодированный |
| Настраиваемая дальность сканирования | ? | 0 m ... 6 m |
| Безопасная связь между устройствами SICK посредством EFI/SDL | ? |
Интерфейсы
| Системное подключение | | | Тип подключения | Разъем Hirschmann M26, 12-конт. | | Сечение провода | 0,75 mm? |
|
| Подключение конфигурирования | | | Тип подключения | Розетка M8, 4-конт. | | Тип конфигурации | ПК с CDS (конфигурационное и диагностическое программное обеспечение) |
|
| Элементы индикации | 7-сегментный индикатор |
| Полевая шина, промышленная шина | | | Интеграция через шлюз EFI | CANopen, Ethernet, PROFIBUS DP, PROFIBUS PROFIsafe, PROFINET PROFIsafe 1) | | Интеграция через контроллер безопасности Flexi Soft | CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 2) |
|
1) Соответствующие шлюзы EFI можно найти как принадлежность в разделе соединительных устройств, подраздел модулей и шлюзов.2) Дополнительная информация о Flexi Soft приведена в каталоге продукции sens:Control — безопасные решения для систем управления или по адресу www.sick.de/FlexiSoft.Электрические данные
| Класс защиты | III (IEC 61140) |
| Потребление тока | 3 A |
| Предохранительные выходы (устройство переключения выходного сигнала OSSD) | | | Тип выхода | 2 полупроводника с PNP-переходом, устойчивость к короткому замыканию, контроль перекрестного замыкания 1) |
|
1) Действительно в отношении напряжения в диапазоне от –30 до +30 В.Механические данные
| Поперечное сечение корпуса | 48 mm x 40 mm |
| Вес | 1.700 g |
Данные окружающей среды
| Тип защиты | IP65 (EN 60529) |
| Диапазон рабочих температур | 0 °C ... +55 °C |
| Температура хранения | –25 °C ... +70 °C |
| Влажность воздуха | 15 % ... 95 %, без образования конденсата |
| Виброустойчивость | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6) |
| Ударопрочность | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-27) |
Функции в комбинации с UE402
| Байпас | ? |
| Переключение режимов работы | ? |
| Режим PSDI | ? |
Классификации
| ECl@ss 5.0 | 27272704 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27272704 |
| ECl@ss 6.0 | 27272704 |
| ECl@ss 6.2 | 27272704 |
| ECl@ss 7.0 | 27272704 |
| ECl@ss 8.0 | 27272704 |
| ECl@ss 8.1 | 27272704 |
| ECl@ss 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| UNSPSC 16.0901 | 46171620 |