Главная » Датчики для цилиндров с Т-пазомRZT7 Sick 1070870 RZT7-03ZWS-KUB
Датчики для цилиндров с Т-пазомRZT7 Sick 1070870 RZT7-03ZWS-KUB
В продаже Магнитные датчики для пневмоцилиндров Датчики для цилиндров с Т-пазомRZT7 Sick 1070870 RZT7-03ZWS-KUB оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - Датчики для цилиндров с Т-пазомRZT7 Sick 1070870 RZT7-03ZWS-KUB
Характеристики
| Цилиндрический корпус | T-образный паз |
| Цилиндрические корпусы с адаптером | Цилиндр с профилированным штокомЦилиндр с затянутым на поршень штокомКруглый цилиндрЦилиндр с пазом в виде ласточкина хвостаSMC-шина CDQ2SMC-шина ECDQ2 |
| Длина корпуса | 32,5 mm |
| Переключающий выход | Геркон |
| Частота переключения | ± 400 Hz |
| Функция выхода | Нормально открытый |
| Электрическое исполнение | Перем./пост. ток, 2-проводной |
| Тип защиты | IP65, IP67 1) |
| Кабельный отвод | Осевая |
1) Согласно EN 60529.Механика/электроника
| Напряжение питания | 5 V AC/DC ... 230 V AC/DC 1) |
| Падение напряжения | ? 3,5 V |
| Постоянный ток Ia | ? 100 mA 2) |
| Мощность переключения | ? 6 W |
| Класс защиты | II |
| Чувствительность срабатывания тип. | 3 mT |
| Переход через крайнее положение тип. | 10 mm |
| Воспроизводимость | ? 0,1 mT 3) |
| Светодиод коммутационного состояния | ? |
| Диапазон температур при работе | –30 °C ... +80 °C |
| Ударопрочность и виброустойчивость | 30 г, 11 мс/10…55 Гц, 1 мм |
| ЭМС | Согласно EN 60947-5-2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип подключения | Кабель, 2-жильный, 5 m |
| Материал кабеля | Полиуретан |
| Сечение провода | 0,14 mm? |
1) Сетевой предохранитель F < 0,5 A IEC60127-2 лист 1.2) Перем. ток.3) Ub и Ta постоянны.Классификации
| ECl@ss 5.0 | 27270104 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27270104 |
| ECl@ss 6.0 | 27270104 |
| ECl@ss 6.2 | 27270104 |
| ECl@ss 7.0 | 27270104 |
| ECl@ss 8.0 | 27270104 |
| ECl@ss 8.1 | 27270104 |
| ECl@ss 9.0 | 27270104 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |