Главная » Misumi Sprockets/Double Strand/50SD
Misumi Sprockets/Double Strand/50SD
В продаже Популярная продукция MISUMI Misumi Sprockets/Double Strand/50SD оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - Misumi Sprockets/Double Strand/50SD
| Type | Material |
| SP50SD | EN 1.1191 Equiv.(Induction Hardened Teeth Tip) |
| Part Number | - | Bore Specification | - | Shaft Bore Dia. |
| SP50SD15 | - | N | - | 25 |
Shaft Bore
| Shaft Bore Dia. D | Keyway b2xt2 | Set Screw M |
| 15 | 5x2.3 | 6 |
| 18, 20 | 6x2.8 | 6 |
| 25~30 | 8x3.3 | 8 |
| 35 | 10x3.3 | 8 |
| 40 | 12x3.3 | 8 |
50B Series For Chains, see Here.
| Part Number | Shaft Bore Specs. | Shaft Bore Dia. | Dp | Do | H | L | X | Y | Mass (kg) | Compliance with Standard |
| Type | Number of Teeth | S Specification (DH8) | N Specification (DH7)Products with the shaft bore dia. marked with * are in Stock. | S Specification | N Spec. (In Stock) | N Spec. (Other than In Stock) |
| SP50SD | 12 | SN | 13 | | 18 | 20 | | | | | | 61.34 | 69 | 43 | 40 | 8.7 | 31.3 | 0.63 | | - | |
| 13 | 13 | | | 20* | 25* | 28 | | | | 66.34 | 74 | 48 | 40 | 8.7 | 31.3 | 0.75 | | | |
| 14 | 13 | | | 20 | 25 | 28 | 30 | | | 71.34 | 79 | 53 | 40 | 8.7 | 31.3 | 0.9 | | - | |
| 15 | 13 | | | 20 | 25* | 28 | 30 | 35 | | 76.35 | 84 | 58 | 40 | 8.7 | 31.3 | 1.04 | | | |
| 16 | 13 | | | | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 81.37 | 89 | 63 | 40 | 8.7 | 31.3 | 1.22 | | - | |
| 17 | 13 | | | | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 86.39 | 94 | 68 | 40 | 8.7 | 31.3 | 1.41 | | - | |
| 18 | 13 | | | | 25 | 28 | 30* | 35 | 40 | 91.42 | 100 | 73 | 40 | 8.7 | 31.3 | 1.61 | | | |
| 19 | 16 | | | | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 96.45 | 105 | 79 | 40 | 8.7 | 31.3 | 1.8 | | - | |
| 20 | 16 | | | | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 101.48 | 110 | 84 | 40 | 8.7 | 31.3 | 1.95 | | - | |
| 21 | 16 | | | | | 28 | 30 | 35 | 40 | 106.51 | 115 | 89 | 40 | 8.7 | 31.3 | 2.27 | | - | |
| Sprocket Shape | Type SD | Nominal | 50 | Material | EN 1.1191 Equiv. (Spurs are Induction Hardened) |
|---|
| Chain Type | RS | Surface Treatment | Not Provided |
|---|
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- SP50SD12-N
- SP50SD12-S-13
- SP50SD13-N
- SP50SD13-S-13
- SP50SD14-N
- SP50SD14-S-13
- SP50SD15-N
- SP50SD15-S-13
- SP50SD16-N
- SP50SD16-S-13
- SP50SD17-N
- SP50SD17-S-13
- SP50SD18-N
- SP50SD18-S-13
- SP50SD19-N
- SP50SD19-S-16
- SP50SD20-N
- SP50SD20-S-16
- SP50SD21-N
- SP50SD21-S-16