Главная » Misumi Sprockets/Double Strand/40SD
Misumi Sprockets/Double Strand/40SD
В продаже Популярная продукция MISUMI Misumi Sprockets/Double Strand/40SD оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - Misumi Sprockets/Double Strand/40SD
| Type | Material |
| SP40SD | EN 1.1191 Equiv.(Induction Hardened Teeth Tip) |
| Part Number | - | Bore Specification | - | Shaft Bore Dia. |
| SP40SD16 | - | N | - | 20 |
Shaft Bore
| Shaft Bore Dia. D | Keyway b2xt2 | Set Screw M |
| 15 | 5x2.3 | 6 |
| 18, 20 | 6x2.8 | 6 |
| 25~30 | 8x3.3 | 8 |
| 35 | 10x3.3 | 8 |
| 40 | 12x3.3 | 8 |
40B Series For Chains, see Here.
| Part Number | Shaft Bore Specs. | Shaft Bore Dia. | Dp | Do | H | L | X | Y | Mass (kg) | Compliance with Standard |
| Type | Number of Teeth | S Specification (DH8) | N Specification (DH7)Products with the shaft bore dia. marked with * are in Stock. | S Specification | N Spec. (In Stock) | N Spec.(Other than In Stock) |
| SP40SD | 12 | SN | 10 | 15* | 18* | | | | | | | 49.07 | 55 | 34 | 35 | 7.2 | 27.8 | 0.33 | | | |
| 13 | 13 | | 18 | 20* | | | | | | 53.07 | 59 | 38 | 35 | 7.2 | 27.8 | 0.4 | | | |
| 14 | 13 | | 18* | 20* | | | | | | 57.07 | 63 | 42 | 35 | 7.2 | 27.8 | 0.49 | | | |
| 15 | 13 | | | 20* | 25* | | | | | 61.08 | 67 | 46 | 35 | 7.2 | 27.8 | 0.57 | | | |
| 16 | 13 | | | 20* | 25 | | | | | 65.1 | 71 | 50 | 35 | 7.2 | 27.8 | 0.66 | | | |
| 17 | 13 | | | | 25 | 28 | 30 | | | 69.12 | 76 | 54 | 35 | 7.2 | 27.8 | 0.76 | | - | |
| 18 | 13 | | | | 25* | 28 | 30 | 35 | | 73.14 | 80 | 59 | 35 | 7.2 | 27.8 | 0.89 | | | |
| 19 | 13 | | | | 25* | 28 | 30 | 35 | | 77.16 | 84 | 63 | 35 | 7.2 | 27.8 | 1 | | | |
| 20 | 13 | | | | 25* | 28 | 30* | 35 | | 81.18 | 88 | 67 | 35 | 7.2 | 27.8 | 1.14 | | | |
| 21 | 13 | | | | 25 | 28 | 30 | 35* | | 85.21 | 92 | 71 | 35 | 7.2 | 27.8 | 1.23 | | | |
| Sprocket Shape | Type SD | Nominal | 40 | Material | EN 1.1191 Equiv. (Spurs are Induction Hardened) |
|---|
| Chain Type | RS | Surface Treatment | Not Provided |
|---|
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- SP40SD12-N
- SP40SD12-S-10
- SP40SD13-N
- SP40SD13-S-13
- SP40SD14-N
- SP40SD14-S-13
- SP40SD15-N
- SP40SD15-S-13
- SP40SD16-N
- SP40SD16-S-13
- SP40SD17-N
- SP40SD17-S-13
- SP40SD18-N
- SP40SD18-S-13
- SP40SD19-N
- SP40SD19-S-13
- SP40SD20-N
- SP40SD20-S-13
- SP40SD21-N
- SP40SD21-S-13