Misumi Macro Lenses/Low Magnification
В продаже Популярная продукция MISUMI Misumi Macro Lenses/Low Magnification оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Цена:
Технические характеристики
Характеристики - Misumi Macro Lenses/Low Magnification
Material: Aluminum (Body) Surface Treatment: Black Anodize (Body)| Part Number | - | D | - | L |
| Type | Magnification | |||
| LFSL0.5LFSHB4 | - | 29 | -- | 50.5158 |
| Part Number | D | L | WD | Resolutionµm | Depth of Field (mm) | Weight (g) | Unit Price | VolumeDiscount Rate | |
| Type | Magnification | 1 ~ 4 pc(s). | 5 ~ 20 pcs. | ||||||
| LFSL | 0.3 | 16 | 50 | 242 | 14.5 | 4.38 | 23 | ||
| 29 | 29.8 | 90 | 14 | 4 | 39 | ||||
| 0.5 | 16 | 35 | 105 | 6.4 | 1.19 | 20 | |||
| 42 | 118 | 7.2 | 1.35 | 21.5 | |||||
| 50 | 139 | 8.6 | 1.55 | 23 | |||||
| 60 | 162 | 9.8 | 1.82 | 25 | |||||
| 29 | 50.5 | 90 | 8 | 2.4 | 55 | ||||
| 0.7 | 16 | 41 | 84 | 5.2 | 0.67 | 21.5 | |||
| 69 | 129 | 7.9 | 1.03 | 26 | |||||
| 1 | 16 | 50 | 68 | 4.2 | 0.4 | 23 | |||
| 57.5 | 77 | 4.7 | 0.45 | 25 | |||||
| 68.5 | 90 | 5.5 | 0.52 | 26 | |||||
| 99 | 128 | 7.4 | 1.2 | 35 | |||||
| 29 | 92.6 | 90 | 5 | 0.8 | 68 |
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- LFSL0.3-16-50
- LFSL0.5-16-35
- LFSL0.5-16-42
- LFSL0.5-16-50
- LFSL0.5-16-60
- LFSL0.5-29-50.5
- LFSL0.7-16-41
- LFSL0.7-16-69
- LFSL1-16-50
- LFSL1-16-57.5
- LFSL1-16-68.5
- LFSL1-16-99
- LFSL1-29-92.6