Misumi U-Shaped Channels
В продаже Материалы Misumi U-Shaped Channels оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Цена:
Технические характеристики
Характеристики - Misumi U-Shaped Channels
| Type | Material |
| CASS | EN 1.0038 Equiv. |
| CASU | EN 1.4301 Equiv. |
| CASA | EN AW-6063 Equiv. |
| Part Number | - | A-B | - | L |
| CASA2 | - | 2525 | - | 400 |
| Part Number | A-B | L 1mm Increment | T Tolerance | A | B | (r1) | (r2) | Unit Price | ||||||||
| Type | t | Tolerance | Tolerance | L30~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | |||||||
| CASS | 2.3 | 4020 | 30~1000 | ±0.25 | 40 | ±1.5 | 20 | ±1.5 | 4 | 2 | ||||||
| 8040 | 80 | 40 | 8 | 2 | ||||||||||||
| CASU | 3 | 4020 | ±0.4 | 40 | ±1.5 | 20 | ±1.5 | 4 | 2 | |||||||
| 5 | 8040 | 80 | ±2.0 | 40 | 4.5 | 3 | ||||||||||
| CASA | 1.5 | 1515 | ±0.23 | 15 | ±0.35 | 15 | ±0.35 | - | - | |||||||
| 2 | 2525 | ±0.23 | 25 | ±0.38 | 25 | ±0.38 | - | - | ||||||||
| 2.5 | 2020 | ±0.23 | 20 | ±0.38 | 20 | ±0.38 | - | - | ||||||||
| 5025 | 50 | ±0.54 | 25 | |||||||||||||
| 3 | 4020 | ±0.23 | 40 | ±0.54 | 20 | ±0.38 | - | - | ||||||||
| 6030 | 60 | ±0.92 | 30 | ±0.45 | ||||||||||||
| 4 | 8040 | ±0.27 | 80 | ±0.92 | 40 | ±0.54 | - | - | ||||||||
| 5 | 7550 | 75 | 50 |
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- CASA1.5-1515
- CASA2-2525
- CASA2.5
- CASA3
- CASA4-8040
- CASA5-7550
- CASS2.3
- CASU3-4020
- CASU5-8040