Главная » Misumi Tough Pitch Copper Plates
Misumi Tough Pitch Copper Plates
В продаже Материалы Misumi Tough Pitch Copper Plates оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - Misumi Tough Pitch Copper Plates
| Part Number | Material |
| CTA | Tough Pitch CopperJISH3100EN CW004A Equiv. |
| CJA | Oxygen Free CopperJISH3100EN CW008A Equiv. |
| Part Number | - | A | - | B | - | T |
| CTA | - | 200 | - | 150 | - | 10 |
Tough Pitch Copper
| Part Number | A: 1mm Increment | TB | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| CTA(Configurable Size) | 25~50 | 25 | | | | | | | | | | |
| 51~75 | | | | | | | | | | |
| 76~100 | | | | | | | | | | |
| 101~200 | | | | | | | | | | |
| 201~250 | | | | | | | | | | |
| 40~50 | 40 | | | | | | | | | | |
| 51~75 | | | | | | | | | | |
| 76~100 | | | | | | | | | | |
| 101~200 | | | | | | | | | | |
| 201~300 | | | | | | | | | | |
| 60~75 | 60 | | | | | | | | | | |
| 76~100 | | | | | | | | | | |
| 101~200 | | | | | | | | | | |
| 201~300 | | | | | | | | | | |
| 80~100 | 80 | | | | | | | | | | |
| 101~200 | | | | | | | | | | |
| 201~300 | | | | | | | | | | |
| 100~200 | 100 | | | | | | | | | | |
| 201~300 | | | | | | | | | | |
| 125~200 | 125 | | | | | | | | | | |
| 201~300 | | | | | | | | | | |
| 150~200 | 150 | | | | | | | | | | |
| 201~300 | | | | | | | | | | |
| 200~300 | 200 | | | | | | | | | | |
| 250~300 | 250 | | | | | | | | | | |
Oxygen Free Copper
| Part Number | A: 1mm Increment | TB | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| CJA(Configurable Size) | 25~50 | 25 | | | | | | | | | | |
| 51~75 | | | | | | | | | | |
| 76~100 | | | | | | | | | | |
| 101~200 | | | | | | | | | | |
| 201~250 | | | | | | | | | | |
| 40~50 | 40 | | | | | | | | | | |
| 51~75 | | | | | | | | | | |
| 76~100 | | | | | | | | | | |
| 101~200 | | | | | | | | | | |
| 201~300 | | | | | | | | | | |
| 60~75 | 60 | | | | | | | | | | |
| 76~100 | | | | | | | | | | |
| 101~200 | | | | | | | | | | |
| 201~300 | | | | | | | | | | |
| 80~100 | 80 | | | | | | | | | | |
| 101~200 | | | | | | | | | | |
| 201~300 | | | | | | | | | | |
| 100~200 | 100 | | | | | | | | | | |
| 201~300 | | | | | | | | | | |
| 125~200 | 125 | | | | | | | | | | |
| 201~300 | | | | | | | | | | |
| 150~200 | 150 | | | | | | | | | | |
| 201~300 | | | | | | | | | | |
| 200~300 | 200 | | | | | | | | | | |
| 250~300 | 250 | | | | | | | | | | |
Precision Standards (Max. Value)
| Flatness (per 1,000mm) | 2mm |
| Perpendicularity of Datum Plane | 0.015 per 100mm |
| Circumference Chamfering | C0.3 or Less |
| DimensionTolerance | A, B | 100mm or Less | 101mm or More |
| ±0.2 | ±0.3 |
| T | T5 | T6, 8 | T10, 12 | T15~20 | T25 | T30 |
| ±0.18 | ±0.23 | ±0.28 | ±0.35 | ±0.55 | ±0.66 |
Alterations
| Finish Method | 6-Surface Milling (6F) |
|---|
У данной серии продукции есть следующие артикулы: