Главная » Misumi Titanium Configurable Plates
Misumi Titanium Configurable Plates
В продаже Материалы Misumi Titanium Configurable Plates оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - Misumi Titanium Configurable Plates
Material:Titanium Class 2 EN 3.7035 Equiv.
| Part Number | - | A | - | B | - | T |
| | | | | | |
| TIF | - | 255.3 | - | 221.1 | - | 18.9 |
| Part Number | 0.1mm Increment |
| Type | A | B | T |
| A≥B |
| TIF | 10~300 | 6~300 | 2~28 |
Precision Standards (Max. Value)
| Parallelism (per 100mm) | 0.02 or Less |
| Flatness (per 100mm) | 0.02 or Less |
| Perpendicularity of Datum Plane (per 100mm) | 0.02 or Less |
| Circumference Chamfering | C0.1 Fine Chamfering |
| A | TB | 2~2.9 | 3~3.9 | 4~4.9 | 5~5.9 | 6~7.9 | 8~9.9 | 10~14.9 | 15~19.9 | 20~24.9 | 25~28 |
| 10 | ~ | 50 | 6~7.9 | | | | | | | | | | |
| 50.1 | ~ | 100 | | | | | | | | | | |
| 100.1 | ~ | 150 | | | | | | | | | | |
| 150.1 | ~ | 200 | - | - | - | | | | | | | |
| 200.1 | ~ | 250 | - | - | - | | | | | | | |
| 250.1 | ~ | 300 | - | - | - | | | | | | | |
| 10 | ~ | 50 | 8~15 | | | | | | | | | | |
| 50.1 | ~ | 100 | | | | | | | | | | |
| 100.1 | ~ | 150 | - | | | | | | | | | |
| 150.1 | ~ | 200 | - | | | | | | | | | |
| 200.1 | ~ | 250 | - | | | | | | | | | |
| 250.1 | ~ | 300 | - | | | | | | | | | |
| 15.1 | ~ | 50 | 15.1~20 | | | | | | | | | | |
| 50.1 | ~ | 100 | | | | | | | | | | |
| 100.1 | ~ | 150 | - | | | | | | | | | |
| 150.1 | ~ | 200 | - | | | | | | | | | |
| 200.1 | ~ | 250 | - | | | | | | | | | |
| 250.1 | ~ | 300 | - | | | | | | | | | |
| 20.1 | ~ | 50 | 20.1~25 | | | | | | | | | | |
| 50.1 | ~ | 100 | | | | | | | | | | |
| 100.1 | ~ | 150 | - | | | | | | | | | |
| 150.1 | ~ | 200 | - | | | | | | | | | |
| 200.1 | ~ | 250 | - | | | | | | | | | |
| 250.1 | ~ | 300 | - | | | | | | | | | |
| 25.1 | ~ | 50 | 25.1~35 | | | | | | | | | | |
| 50.1 | ~ | 100 | | | | | | | | | | |
| 100.1 | ~ | 150 | - | | | | | | | | | |
| 150.1 | ~ | 200 | - | | | | | | | | | |
| 200.1 | ~ | 250 | - | | | | | | | | | |
| 250.1 | ~ | 300 | - | | | | | | | | | |
| 35.1 | ~ | 50 | 35.1~50 | | | | | | | | | | |
| 50.1 | ~ | 100 | | | | | | | | | | |
| 100.1 | ~ | 150 | - | | | | | | | | | |
| 150.1 | ~ | 200 | - | | | | | | | | | |
| 200.1 | ~ | 250 | - | | | | | | | | | |
| 250.1 | ~ | 300 | - | | | | | | | | | |
| 50.1 | ~ | 100 | 50.1~75 | - | | | | | | | | | |
| 100.1 | ~ | 150 | - | | | | | | | | | |
| 150.1 | ~ | 200 | - | | | | | | | | | |
| 200.1 | ~ | 250 | - | | | | | | | | | |
| 250.1 | ~ | 300 | - | | | | | | | | | |
| 75.1 | ~ | 100 | 75.1~100 | - | | | | | | | | | |
| 100.1 | ~ | 150 | - | | | | | | | | | |
| 150.1 | ~ | 200 | - | | | | | | | | | |
| 200.1 | ~ | 250 | - | | | | | | | | | |
| 250.1 | ~ | 300 | - | | | | | | | | | |
| 100.1 | ~ | 150 | 100.1~150 | - | | | | | | | | | |
| 150.1 | ~ | 200 | - | | | | | | | | | |
| 200.1 | ~ | 250 | - | | | | | | | | | |
| 250.1 | ~ | 300 | - | | | | | | | | | |
| 150.1 | ~ | 200 | 150.1~200 | - | - | | | | | | | | |
| 200.1 | ~ | 250 | - | - | - | | | | | | | |
| 250.1 | ~ | 300 | - | - | - | | | | | | | |
| 200.1 | ~ | 250 | 200.1~250 | - | - | - | | | | | | | |
| 250.1 | ~ | 300 | - | - | - | | | | | | | |
| 250.1 | ~ | 300 | 250.1~300 | - | - | - | | | | | | | |
Alterations
| Finish Method | 6-Surface Milling (6F) | Material | Titanium Class 2 |
|---|
У данной серии продукции есть следующие артикулы: