Главная » Misumi Steel Pipes/ID Selectable
Misumi Steel Pipes/ID Selectable
В продаже Материалы Misumi Steel Pipes/ID Selectable оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - Misumi Steel Pipes/ID Selectable
| Type | Material | Surface Treatment |
| PISS | JIS-STKM17C | - |
| PISK | Black Oxide |
| PISN | Electroless Nickel Plating |
| Part Number | - | V | - | L |
| PISS20 | - | 10 | - | 400 |
L Dimension Tolerance
| or More | or Less | Tolerance |
| 10 | 99 | ±0.1 |
| 100 | 120 | ±0.3 |
| 121 | 400 | ±0.5 |
| 401 | 1000 | ±0.8 |
| Part Number | V | L1mm increment | Unit Price |
| Type | D | L10~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 |
| PISS(No Treatment) | 6 | 3 | 4 | | | | | | | | | | 10~1000 | | | | | |
| 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | 5 | 6 | 8 | 10 | | | | | | | | | | |
| 14 | | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | | | | | | | | | | |
| 15 | | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | | | | | | | | | |
| 16 | | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | | | | | | | | | |
| 20 | | | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | | | | | | | |
| 25 | | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | | | | | | |
| 30 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 20 | 25 | | | | | |
| PISK(Black Oxide) | 6 | 3 | 4 | | | | | | | | | | 10~1000 | | | | | |
| 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | 5 | 6 | 8 | 10 | | | | | | | | | | |
| 14 | | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | | | | | | | | | | |
| 15 | | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | | | | | | | | | |
| 16 | | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | | | | | | | | | |
| 20 | | | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | | | | | | | |
| 25 | | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | | | | | | |
| 30 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 20 | 25 | | | | | |
| PISN(Electroless Nickel Plating) | 6 | 3 | 4 | | | | | | | | | | 10~1000 | | | | | |
| 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | 5 | 6 | 8 | 10 | | | | | | | | | | |
| 14 | | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | | | | | | | | | | |
| 15 | | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | | | | | | | | | |
| 16 | | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | | | | | | | | | |
| 20 | | | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | | | | | | | |
| 25 | | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | | | | | | |
| 30 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 20 | 25 | | | | | |
Alterations
| Material | JIS-STKM17C | Mfg. Method | Seamless | Finishing Method | Drawn |
|---|
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- PISK6
- PISK8
- PISK10
- PISK12
- PISK13
- PISK14
- PISK15
- PISK16
- PISK20
- PISK25
- PISK30
- PISN6
- PISN8
- PISN10
- PISN12
- PISN13
- PISN14
- PISN15
- PISN16
- PISN20
- PISN25
- PISN30
- PISS6
- PISS8
- PISS10
- PISS12
- PISS13
- PISS14
- PISS15
- PISS16
- PISS20
- PISS25
- PISS30