Главная » Misumi Metal Blocks/3 Configurable Dimensions/Long Type
Misumi Metal Blocks/3 Configurable Dimensions/Long Type
В продаже Материалы Misumi Metal Blocks/3 Configurable Dimensions/Long Type оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - Misumi Metal Blocks/3 Configurable Dimensions/Long Type
| Part Number | Material |
| SSFBL | EN 1.0038 Equiv. |
| SCFBL | EN 1.1206 Equiv. |
| Part Number | - | A | - | B | - | L |
| SSFBL | - | 20.0 | - | 20.5 | - | 400.0 |
Precision Standards (Max. Value)
| Item | Standard Value |
| Thickness Parallelism | 0.02 per 100mm |
| Flatness | 0.05 per 100mm |
| Perpendicularity (Each Plane) | 0.02 per 100mm |
| Circumference Chamfering | C0.5 or Less |
| 0.1mm Increment | L: 0.1mm Increment |
| A | LB | 200.1~300.0 | 300.1~400.0 | 400.1~500.0 | 500.1~600.0 | 600.1~700.0 | 700.1~800.0 | 800.1~900.0 | 900.1~1000.0 |
| SSFBL | SCFBL | SSFBL | SCFBL | SSFBL | SCFBL | SSFBL | SCFBL | SSFBL | SCFBL | SSFBL | SCFBL | SSFBL | SCFBL | SSFBL | SCFBL |
| 20.0~ 30.0 | 20.0~30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1~ 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.1~ 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50.1~ 60.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.1~ 70.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70.1~ 80.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80.1~ 90.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90.1~ 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1~ 30.0 | 30.1~40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1~ 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.1~ 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50.1~ 60.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.1~ 70.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70.1~ 80.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80.1~ 90.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90.1~ 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1~ 30.0 | 40.1~50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1~ 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.1~ 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50.1~ 60.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.1~ 70.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70.1~ 80.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80.1~ 90.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90.1~ 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1~ 30.0 | 50.1~60.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1~ 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.1~ 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50.1~ 60.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.1~ 70.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70.1~ 80.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80.1~ 90.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90.1~ 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
У данной серии продукции есть следующие артикулы: