Misumi L-Shaped Blocks
В продаже Материалы Misumi L-Shaped Blocks оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - Misumi L-Shaped Blocks
| Part Number | Material |
| Standard Grade | Precision Grade |
| SSLF | SSLG | EN 1.0038 Equiv. |
| SCLF | SCLG | EN 1.1206 Equiv. |
| SULF | - | EN 1.4305 Equiv. |
| ALLF | - | EN AW-5052 Equiv. |
| Part Number | - | A | - | B | - | L | - | C | - | D |
| SSLF | - | A120.5 | - | B100.0 | - | L120.0 | - | C30.3 | - | D40.0 |
Standard Grade
| Part Number | 0.1mm Increment |
| A | B | L | C | D |
| SSLFSCLFSULFALLF | 10.0~200.0 | 10.0~100.0 | 10.0~200.0 | 5.0~200.0 | 5.0~100.0 |
| | | (C A) | |
Precision Grade
| Part Number | 0.1mm Increment |
| A | B | L | C | D |
| SSLGSCLG | 10.0~160.0 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | 5.0~160.0 | 5.0~100.0 |
| | | (C A) | |
Standard Grade (B10.0 ~ 60.0mm)
| 0.1mm Increment | B: 0.1mm Increment |
| A | L | 10.0~30.0 | 30.1~50.0 | 50.1~60.0 |
| SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF |
| 10.0~60.0 | 10.0~60.0 | | | | | | | | | | | | |
| 60.1~100.0 | | | | | | | | | | | | |
| 100.1~130.0 | | | | | | | | | | | | |
| 130.1~160.0 | | | | | | | | | | | | |
| 160.1~180.0 | | | | | | | | | | | | |
| 180.1~200.0 | | | | | | | | | | | | |
| 10.0~60.0 | 60.1~100.0 | | | | | | | | | | | | |
| 60.1~100.0 | | | | | | | | | | | | |
| 100.1~130.0 | | | | | | | | | | | | |
| 130.1~160.0 | | | | | | | | | | | | |
| 160.1~180.0 | | | | | | | | | | | | |
| 180.1~200.0 | | | | | | | | | | | | |
| 10.0~60.0 | 100.1~130.0 | | | | | | | | | | | | |
| 60.1~100.0 | | | | | | | | | | | | |
| 100.1~130.0 | | | | | | | | | | | | |
| 130.1~160.0 | | | | | | | | | | | | |
| 160.1~180.0 | | | | | | | | | | | | |
| 180.1~200.0 | | | | | | | | | | | | |
| 10.0~60.0 | 130.1~160.0 | | | | | | | | | | | | |
| 60.1~100.0 | | | | | | | | | | | | |
| 100.1~130.0 | | | | | | | | | | | | |
| 130.1~160.0 | | | | | | | | | | | | |
| 160.1~180.0 | | | | | | | | | | | | |
| 180.1~200.0 | | | | | | | | | | | | |
| 10.0~60.0 | 160.1~180.0 | | | | | | | | | | | | |
| 60.1~100.0 | | | | | | | | | | | | |
| 100.1~130.0 | | | | | | | | | | | | |
| 130.1~160.0 | | | | | | | | | | | | |
| 160.1~180.0 | | | | | | | | | | | | |
| 180.1~200.0 | | | | | | | | | | | | |
| 10.0~60.0 | 180.1~200.0 | | | | | | | | | | | | |
| 60.1~100.0 | | | | | | | | | | | | |
| 100.1~130.0 | | | | | | | | | | | | |
| 130.1~160.0 | | | | | | | | | | | | |
| 160.1~180.0 | | | | | | | | | | | | |
| 180.1~200.0 | | | | | | | | | | | | |
Standard Grade (B60.1 ~ 100.0mm)
| 0.1mm Increment | B: 0.1mm Increment |
| A | L | 60.1~70.0 | 70.1~80.0 | 80.1~90.0 | 90.1~100.0 |
| SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF |
| 10.0~60.0 | 10.0~60.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.1~100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100.1~130.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130.1~160.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160.1~180.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180.1~200.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0~60.0 | 60.1~100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.1~100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100.1~130.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130.1~160.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160.1~180.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180.1~200.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0~60.0 | 100.1~130.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.1~100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100.1~130.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130.1~160.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160.1~180.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180.1~200.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0~60.0 | 130.1~160.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.1~100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100.1~130.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130.1~160.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160.1~180.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180.1~200.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0~60.0 | 160.1~180.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.1~100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100.1~130.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130.1~160.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160.1~180.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180.1~200.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0~60.0 | 180.1~200.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.1~100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100.1~130.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130.1~160.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160.1~180.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180.1~200.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precision Grade
| 0.1mm Increment | B: 0.1mm Increment |
| A | L | 10~30.0 | 30.1~50.0 | 50.1~60.0 | 60.1~70.0 | 70.1~80.0 | 80.1~90.0 | 90.1~100.0 |
| SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG |
| 10.0~60.0 | 10.0~60.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.1~100.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100.1~130.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 130.1~160.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0~60.0 | 60.1~100.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.1~100.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100.1~130.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 130.1~160.0 | | | | | | | | | | | | | | |
Alterations
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- ALLF-A
- SCLF-A
- SCLG-A
- SSLF-A
- SSLG-A
- SULF-A