Misumi Flange Cover for Observation Port/Standard Size
В продаже Материалы Misumi Flange Cover for Observation Port/Standard Size оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Цена:
Технические характеристики
Характеристики - Misumi Flange Cover for Observation Port/Standard Size
Material: EN 1.4301 Equiv.| Part Number |
| GLFBJ50GLFCE95 |
| Part Number | Glass Thickness | Flange Cover A | Outer Dia. E | Inner Dia. C | DepthT | Cover Thickness W | Through Holes Pitch Circle Dia. D | Number of Through Hole - Diameter | Unit Price | |
| Type | Nominal(Glass Dia.) | |||||||||
| GLFCJ(JIS) | 50 | 3~3.3 | 90 | 51 | 32.5 | 4.3 | 7 | 70 | 4-O10 | |
| 65 | 3~3.3 | 105 | 66 | 47.1 | 4.3 | 7 | 85 | 4-O10 | ||
| 95 | 5.0 | 145 | 96 | 74.3 | 6 | 9 | 120 | 4-O12 | ||
| 130 | 8 | 185 | 131 | 112.3 | 9 | 13 | 160 | 8-O12 | ||
| 130A | 10 | 11 | 15 | |||||||
| GLFCE(Compact) | 50 | 3~3.3 | 75 | 51 | 32.5 | 4.3 | 7 | 61.5 | 4-O7 | |
| 65 | 3~3.3 | 90 | 66 | 47.1 | 4.3 | 7 | 76.5 | 4-O7 | ||
| 95 | 5.0 | 125 | 96 | 74.3 | 6 | 9 | 109.5 | 4-O7 | ||
| 130 | 8 | 160 | 131 | 112.3 | 9 | 13 | 145.5 | 4-O10 | ||
| 130A | 10 | 11 | 15 |
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- GLFCE50
- GLFCE65
- GLFCE95
- GLFCE130
- GLFCE130A
- GLFCJ50
- GLFCJ65
- GLFCJ95
- GLFCJ130
- GLFCJ130A