Misumi Flange Base for Observation Port/Standard Size
В продаже Материалы Misumi Flange Base for Observation Port/Standard Size оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Цена:
Технические характеристики
Характеристики - Misumi Flange Base for Observation Port/Standard Size
Material: EN 1.4301 Equiv.| Part Number |
| GLFBJ50GLFCE95 |
| Part Number | Flange Outer Dia. A | Pipe Weld | Through Holes Pitch Circle Dia. D | Pipe Part DepthT | Applicable O-rings | O-ring Groove | Flange Thickness W | Number of Through Hole - Diameter | Applicable Pipe Size | Unit Price | |||||
| Type | Nominal (Glass Dia.) | Outer Dia.B | Inner Dia. C | Outer Dia. E | Inner Dia.F | Depth S | O.D. x I.D. | JIS33459, 3465 | |||||||
| GLFBJ(JIS) | 50 | 90 | 35 | 32.5 | 70 | 4 | V40 | 49 | 40 | 2.8 | 8 | 4-O10 | 34.0x31.0 | 25A | |
| 65 | 105 | 49.6 | 47.1 | 85 | 5 | V55 | 64 | 55 | 2.8 | 10 | 4-O10 | 48.6x45.6 | 40A | ||
| 95 | 145 | 77.3 | 74.3 | 120 | 5 | V85 | 94 | 85 | 2.8 | 10 | 4-O12 | 76.3x72.3 | 65A | ||
| 130 | 185 | 115.3 | 112.3 | 160 | 6 | V120 | 129 | 120 | 2.8 | 12 | 8-O12 | 114.3x110.3 | 100A | ||
| GLFBE(Compact) | 50 | 75 | 35 | 32.5 | 61.5 | 4 | V40 | 49 | - | 2.5 | 8 | 4-O7 | 34.0x31.0 | 25A | |
| 65 | 90 | 49.6 | 47.1 | 76.5 | 4 | V55 | 64 | - | 2.5 | 8 | 4-O7 | 48.6x45.6 | 40A | ||
| 95 | 125 | 77.3 | 74.3 | 109.5 | 6 | V85 | 94 | - | 2.5 | 10 | 4-O7 | 76.3x72.3 | 65A | ||
| 130 | 160 | 115.3 | 112.3 | 145.5 | 8 | V120 | 129 | - | 2.5 | 12 | 4-O10 | 114.3x110.3 | 100A |
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- GLFBE50
- GLFBE65
- GLFBE95
- GLFBE130
- GLFBJ50
- GLFBJ65
- GLFBJ95
- GLFBJ130