Misumi EN AW-5052 Equiv. Precision Plates/Configurable Dimension A
В продаже Материалы Misumi EN AW-5052 Equiv. Precision Plates/Configurable Dimension A оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Цена:
Технические характеристики
Характеристики - Misumi EN AW-5052 Equiv. Precision Plates/Configurable Dimension A
Material: EN AW-5052-H112 Equiv.| Part Number | - | A | - | B | - | T |
| ALA | - | 430 | - | 100 | - | 15 |
| Part Number | A: 1mm Increment | TB | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| ALA(Configurable Size) | 100~200 | 100 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||||
| 301~500 | |||||||||||
| 101~250 | 125 | ||||||||||
| 251~500 | |||||||||||
| 126~300 | 150 | ||||||||||
| 301~500 | |||||||||||
| 151~300 | 160 | ||||||||||
| 301~500 | |||||||||||
| 161~500 | 200 | ||||||||||
| 201~500 | 250 | ||||||||||
| 251~500 | 300 | ||||||||||
| ALAT(Configurable Size) | 501~800 | 125 | |||||||||
| 501~800 | 150 | ||||||||||
| 501~800 | 160 | ||||||||||
| 501~800 | 200 | ||||||||||
| 501~800 | 250 | ||||||||||
| 501~800 | 300 | ||||||||||
| 350~1200 | 350 | ||||||||||
| 400~1200 | 400 | ||||||||||
| 450~1200 | 450 | ||||||||||
| 500~1200 | 500 | ||||||||||
| 600~1200 | 600 | ||||||||||
| 800~1200 | 800 |
| Finish Method | Side Milled (4F) | Material | EN AW-5052 Equiv. |
|---|
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- ALA
- ALAT