Misumi EN 1.4301 Equiv. Plates/Configurable A Dimension
В продаже Материалы Misumi EN 1.4301 Equiv. Plates/Configurable A Dimension оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Цена:
Технические характеристики
Характеристики - Misumi EN 1.4301 Equiv. Plates/Configurable A Dimension
Material: EN 1.4301 Equiv.| Part Number | - | A | - | B | - | T |
| SUSS | - | 351 | - | 200 | - | 20 |
| Part Number | A: 1mm Increment | TB | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| SUSS(Configurable Size) | 25~50 | 25 | |||||||||||
| 51~75 | |||||||||||||
| 76~ 100 | |||||||||||||
| 101~ 250 | |||||||||||||
| 30~50 | 40 | ||||||||||||
| 51~75 | |||||||||||||
| 76~ 100 | |||||||||||||
| 101~ 200 | |||||||||||||
| 201~ 500 | - | - | - | ||||||||||
| 30~50 | 60 | ||||||||||||
| 51~75 | |||||||||||||
| 76~ 100 | |||||||||||||
| 101~ 200 | |||||||||||||
| 201~ 500 | - | - | - | ||||||||||
| 30~50 | 80 | ||||||||||||
| 51~75 | |||||||||||||
| 76~ 100 | |||||||||||||
| 101~ 200 | |||||||||||||
| 201~ 500 | - | - | - | ||||||||||
| 30~50 | 100 | ||||||||||||
| 51~75 | |||||||||||||
| 76~ 100 | |||||||||||||
| 101~ 200 | |||||||||||||
| 201~ 500 | - | - | - | ||||||||||
| 50~75 | 125 | ||||||||||||
| 76~ 100 | |||||||||||||
| 101~ 125 | |||||||||||||
| 126~ 200 | |||||||||||||
| 201~ 500 | - | - | - | ||||||||||
| 101~ 200 | 150 | ||||||||||||
| 201~ 500 | - | - | - | ||||||||||
| 101~ 200 | 160 | ||||||||||||
| 201~ 500 | - | - | - | ||||||||||
| 101~ 200 | 200 | ||||||||||||
| 201~ 500 | - | - | - |
| Finish Method | Upper-Lower Surface Rotary Grinding (4F2RG) | Material | EN 1.4301 Equiv. |
|---|
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- SUSS-