Misumi Cover Plates
В продаже Материалы Misumi Cover Plates оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - Misumi Cover Plates
| Part Number | Material | Paint | Surface Color | Operating Temperature |
| Core | Surface |
| HFPAL | Low Density Black Polyethylene Foam | EN AW-3004 Equiv. | Polyester Baked Finish | Silver | 0~80°C |
| HFPALT | Polyester Electrostatic Baked Finish | Ivory |
| HFPSTW | Low Density White Polyethylene Foam | EN 1.0330 Equiv. | Polyester Baked Finish for White Board | White |
| HFPSLW | White Polyethylene Foam | EN AW-3004 Equiv. | Polyester Baked Finish | Silver* |
| HFPSTB | Low Density Black Polyethylene Foam | EN AW-1100 Equiv. | Black Polyester Type Baked Finish | Black |
| HFPAPA | Low Density Black Polyethylene Foam | EN AW-3004 Equiv. | Polyester Baked Finish | Silver |
| HFPAPB |
* Note that there are some difference in color tone between HFPSLW and HFPAL.• Standard Type
| Part Number | - | T | - | A | - | B |
| HFPAL | - | 3 | - | 600 | - | 400 |
•Hole Machined Type
| Part Number | - | T | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Hole Dia. D |
| HFPAL4H | - | 3 | - | 800 | - | 600 | - | 700 | - | 500 | - | D7 |
Standard Type
| Part Number | T | 1mm Increment |
| A | B |
| HFPALHFPALTHFPSTWHFPSTBHFPAPAHFPAPB | 3 | 50~1800 | 50~900 |
| HFPSLW | 5 |
Hole Machined Type
| Part Number | T | 1mm Increment | 1mm Increment | Hole Dia. D |
| Type | Nominal | A | B | F | G |
| HFPALHFPALTHFPSTWHFPSTB | 2H | 3 | 50~1800 | 50~900 | 9~ 1791 | 9~895 | 3.54.55.57 |
| 4H | 9~891 |
| 6H | 9~ 895 |
| 8H | 9~445 |
| HFPSLW | 2H | 5 | 9~ 1791 | 9~895 | 3.54.55.57 |
| 4H | 9~891 |
| 6H | 9~ 895 |
| 8H | 9~445 |
Characteristic Values
| Item | Unit | HFPAL | HFPALT | HFPSTW | HFPSTB | HFPAPA | HFPAPB | HFPSLW |
| Surface Density | (kg/m2) | 2.6 | 3.5 | 4 | 2.6 | 2 | 1.8 | 3.4 |
| Thickness | mm | 3.0 | 5.0 |
| Thickness Precision | mm | ±0.3 | ±0.5 |
| Izot Impact Strength | N•cm/cm2 | 147 | 110 |
Surface Paint Properties (~)
| Surface Paint Properties | Acid Resistance | 5% HCI | Standard |
| Alkali Resistance | 5% NaOH | Standard |
| Oil Resistance | Volatile Oil For 10 Days | Standard |
| Saline Vapor Resistance | 5% NaCl 35°C 1000 hrs | Standard |
| Moisture Resistance | Humidity 95% Temperature 50°C 1000 hrs | Standard |
| Light Exposure Resistance | Outdoor Exposure For 3 Years | Good |
Alterations
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- HFPAL2H-3
- HFPAL4H-3
- HFPAL6H-3
- HFPAL8H-3
- HFPAL-3
- HFPALT2H-3
- HFPALT4H-3
- HFPALT6H-3
- HFPALT8H-3
- HFPALT-3
- HFPAPA-3
- HFPAPB-3
- HFPSLW2H-5
- HFPSLW4H-5
- HFPSLW6H-5
- HFPSLW8H-5
- HFPSLW-5
- HFPSTB2H-3
- HFPSTB4H-3
- HFPSTB6H-3
- HFPSTB8H-3
- HFPSTB-3
- HFPSTW2H-3
- HFPSTW4H-3
- HFPSTW6H-3
- HFPSTW8H-3
- HFPSTW-3