Misumi Stud Bolts
В продаже Крепежи Misumi Stud Bolts оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - Misumi Stud Bolts
Material: EN 1.1191 Equiv. Hardness: 32 to 38HRC Surface Treatment: Black Oxide
| Part Number | L | F | E | B | Unit Price | Volume Discount Rate |
| Type | M | 1 ~ 49 pc(s). | 50 ~ 200 pcs. |
| STDN | 16 | 75 | 30 | 8 | 13 | | |
| 100 | 40 | 10 | | |
| 125 | 40 | 15 | | |
| 150 | 40 | 15 | | |
| 175 | 40 | 20 | | |
| 200 | 40 | 20 | | |
| 225 | 60 | 20 | | |
| 250 | 60 | 25 | | |
| 300 | 60 | 25 | | |
| 20 | 100 | 40 | 10 | 17 | | |
| 125 | 40 | 15 | | |
| 150 | 40 | 15 | | |
| 175 | 40 | 20 | | |
| 200 | 40 | 20 | | |
| 225 | 60 | 20 | | |
| 250 | 60 | 25 | | |
| 300 | 60 | 25 | | |
When L=100 or less, no straight part exists.
| Part Number | L | F | E | B | Unit Price | Volume Discount Rate |
| Type | M | 1 ~ 49 pc(s). | 50 ~ 200 pcs. |
| STDN | 8 | 50 | 20 | 6 | 6 | | |
| 75 | 30 | 6 | | |
| 100 | 40 | 10 | | |
| 125 | 40 | 15 | | |
| 150 | 40 | 15 | | |
| 10 | 50 | 20 | 6 | 8 | | |
| 75 | 30 | 6 | | |
| 100 | 40 | 10 | | |
| 125 | 40 | 15 | | |
| 150 | 40 | 15 | | |
| 175 | 40 | 20 | | |
| 200 | 40 | 20 | | |
| 12 | 50 | 20 | 6 | 10 | | |
| 75 | 30 | 6 | | |
| 100 | 40 | 10 | | |
| 125 | 40 | 15 | | |
| 150 | 40 | 15 | | |
| 175 | 40 | 20 | | |
| 200 | 40 | 20 | | |
| Material | EN 1.1191 Equiv. | Surface Treatment | Black Oxide | Mounting Hole Shape | Not Provided |
|---|
| Additional Shape | Standard | Thread Type | Metric Coarse | Basic Shape | Stud Bolts |
|---|
| Sales Unit | Low Quantity (Available beginning with 1 pc.) | Application | Standard |
|---|
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- STDN8-50
- STDN8-75
- STDN8-100
- STDN8-125
- STDN8-150
- STDN10-50
- STDN10-75
- STDN10-100
- STDN10-125
- STDN10-150
- STDN10-175
- STDN10-200
- STDN12-50
- STDN12-75
- STDN12-100
- STDN12-125
- STDN12-150
- STDN12-175
- STDN12-200
- STDN16-75
- STDN16-100
- STDN16-125
- STDN16-150
- STDN16-175
- STDN16-200
- STDN16-225
- STDN16-250
- STDN16-300
- STDN20-100
- STDN20-125
- STDN20-150
- STDN20-175
- STDN20-200
- STDN20-225
- STDN20-250
- STDN20-300