Misumi Spring Washers
В продаже Крепежи Misumi Spring Washers оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Цена:
Технические характеристики
Характеристики - Misumi Spring Washers
SLW SSLW Material JIS-SWRH EN 1.4311 Equiv. Surface Treatment Trivalent Chromate -JIS B 1251| Part Number |
| PWF3 |
| Part Number | d | D | t | SLW | SSLW | |||||||
| Unit Price | Volume Discount Rate | Unit Price | Volume Discount Rate | |||||||||
| Type | Nominal | 1 ~ 24 pc(s). | 25 ~ 199 pcs. | 200 ~ 499 pcs. | 500 ~ 1000 pcs. | 1 ~ 24 pc(s). | 25 ~ 199 pcs. | 200 ~ 499 pcs. | 500 ~ 1000 pcs. | |||
| SLWSSLW | 2 | 2.1 | 4.4 | 0.5 | ||||||||
| 2.5 | 2.6 | 5.2 | 0.6 | |||||||||
| 2.6 | 2.7 | 5.3 | ||||||||||
| 3 | 3.1 | 5.9 | 0.7 | |||||||||
| 4 | 4.1 | 7.6 | 1.0 | |||||||||
| 5 | 5.1 | 9.2 | 1.3 | |||||||||
| 6 | 6.1 | 12.2 | 1.5 | |||||||||
| 8 | 8.2 | 15.4 | 2.0 | |||||||||
| 10 | 10.2 | 18.4 | 2.5 | |||||||||
| 12 | 12.2 | 21.5 | 3.0 | |||||||||
| 16 | 16.2 | 28.0 | 4.0 | |||||||||
| 20 | 20.2 | 33.8 | 5.1 | |||||||||
| 24 | 24.5 | 40.3 | 5.9 |
| Type (Application) | Spring Washers | Type | Spring Washers | Sales Unit | Low Quantity (Available beginning with 1 pc.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type, Spring Washers | Standard |
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- SLW2
- SLW2.5
- SLW2.6
- SLW3
- SLW4
- SLW5
- SLW6
- SLW8
- SLW10
- SLW12
- SLW16
- SLW20
- SLW24
- SSLW2
- SSLW2.5
- SSLW2.6
- SSLW3
- SSLW4
- SSLW5
- SSLW6
- SSLW8
- SSLW10
- SSLW12
- SSLW16
- SSLW20
- SSLW24