Главная » Misumi Socket Head Cap Screws, Hex Screws, Nuts, Washers, Spring Washers — 1.4404 Equivalent
Misumi Socket Head Cap Screws, Hex Screws, Nuts, Washers, Spring Washers - 1.4404 Equivalent
В продаже Крепежи Misumi Socket Head Cap Screws, Hex Screws, Nuts, Washers, Spring Washers - 1.4404 Equivalent оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - Misumi Socket Head Cap Screws, Hex Screws, Nuts, Washers, Spring Washers - 1.4404 Equivalent
Material: EN 1.4404 Equiv.Strength Class: SSCB A4-70RSSCBA4-50 Equiv.
| Part Number |
| SSCB5-12SSSLW8 |
EN 1.4404 Equiv. Hex Socket Head Cap Screws
| Part Number | M P | A | E | B | Unit Price | Volume Discount Rate |
| Type | M-L | 1 ~ 49 pc(s). | 50 ~ 200 pcs. |
| SSCB | 3- | 6 | 3 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | | |
| | 8 | | |
| | 10 | | |
| | 12 | | |
| | 15 | | |
| | 20 | | |
| SSCB | 4- | 8 | 4 0.7 | 7 | 4 | 3 | | |
| | 10 | | |
| | 12 | | |
| | 15 | | |
| | 20 | | |
| SSCB | 5- | 8 | 5 0.8 | 8.5 | 5 | 4 | | |
| | 10 | | |
| | 12 | | |
| | 15 | | |
| | 20 | | |
| | 25 | | |
| SSCB | 6- | 10 | 6 1.0 | 10 | 6 | 5 | | |
| | 12 | | |
| | 15 | | |
| | 20 | | |
| | 25 | | |
| SSCB | 8- | 15 | 8 1.25 | 13 | 8 | 6 | | |
| | 20 | | |
| | 25 | | |
| | 30 | | |
| SSCB | 10- | 20 | 10 1.5 | 16 | 10 | 8 | | |
| | 25 | | |
| | 30 | | |
| | 35 | | |
| SSCB | 12- | 20 | 12 1.75 | 18 | 12 | 10 | | |
| | 25 | | |
| | 30 | | |
| | 35 | | |
| | 40 | | |
EN 1.4404 Equiv. Nuts
| Part Number | B | (e) | T | Unit Price | Volume Discount Rate |
| Type | M | 1 ~ 49 pc(s). | 50 ~ 200 pcs. |
| SSLBNR | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | | |
| 4 | 7 | 8.1 | 3.2 | | |
| 5 | 8 | 9.2 | 4 | | |
| 6 | 10 | 11.5 | 5 | | |
| 8 | 13 | 15 | 6.5 | | |
| 10 | 17 | 19.6 | 8 | | |
| 12 | 19 | 21.9 | 10 | | |
EN 1.4404 Equiv. Spring Washers
| Part Number | d | D | t | Unit Price | Volume Discount Rate |
| Type | No. | 1 ~ 49 pc(s). | 50 ~ 200 pcs. |
| SSSLW | 3 | 3.1 | 5.9 | 0.7 | | |
| 4 | 4.1 | 7.6 | 1.0 | | |
| 5 | 5.1 | 9.2 | 1.3 | | |
| 6 | 6.1 | 12.2 | 1.5 | | |
| 8 | 8.2 | 15.4 | 2.0 | | |
| 10 | 10.2 | 18.4 | 2.5 | | |
| 12 | 12.2 | 21.5 | 3.0 | | |
EN 1.4404 Equiv. Washers
| Part Number | D | d | t | Unit Price | Volume Discount Rate |
| Type | No. | 1 ~ 49 pc(s). | 50 ~ 200 pcs. |
| SSPWF | 3 | 7 | 3.2 | 0.5 | | |
| 4 | 9 | 4.3 | 0.8 | | |
| 5 | 10 | 5.3 | 1.0 | | |
| 6 | 12.5 | 6.4 | 1.5 | | |
| 8 | 17 | 8.4 | 1.5 | | |
| 10 | 21 | 10.5 | 2.0 | | |
| 12 | 24 | 13.0 | 2.5 | | |
EN 1.4404 Equiv. Hex Screws
| Part Number | M P | A | E | Unit Price | Volume Discount Rate |
| Type | M-L | 1 ~ 49 pc(s). | 50 ~ 200 pcs. |
| RSSCB | 4-10 | 4 0.7 | 7 | 2.8 | | |
| 12 | | |
| 15 | | |
| 20 | | |
| RSSCB | 5-10 | 5 0.8 | 8 | 3.5 | | |
| 12 | | |
| 15 | | |
| 20 | | |
| 25 | | |
| RSSCB | 6-10 | 6 1.0 | 10 | 4.0 | | |
| 12 | | |
| 15 | | |
| 20 | | |
| 25 | | |
| RSSCB | 8-15 | 8 1.25 | 13 | 5.5 | | |
| 20 | | |
| 25 | | |
| 30 | | |
| RSSCB | 10-20 | 10 1.5 | 17 | 7.0 | | |
| 25 | | |
| 30 | | |
| 35 | | |
| Material | EN 1.4404 Equiv. | Surface Treatment | Not Provided | Sales Unit | Low Quantity (Available beginning with 1 pc.) |
|---|
| Application | Standard |
|---|
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- RSSCB4-10
- RSSCB4-12
- RSSCB4-15
- RSSCB4-20
- RSSCB5-10
- RSSCB5-12
- RSSCB5-15
- RSSCB5-20
- RSSCB5-25
- RSSCB6-10
- RSSCB6-12
- RSSCB6-15
- RSSCB6-20
- RSSCB6-25
- RSSCB8-15
- RSSCB8-20
- RSSCB8-25
- RSSCB8-30
- RSSCB10-20
- RSSCB10-25
- RSSCB10-30
- RSSCB10-35
- SSCB3-6
- SSCB3-8
- SSCB3-10
- SSCB3-12
- SSCB3-15
- SSCB3-20
- SSCB4-8
- SSCB4-10
- SSCB4-12
- SSCB4-15
- SSCB4-20
- SSCB5-8
- SSCB5-10
- SSCB5-12
- SSCB5-15
- SSCB5-20
- SSCB5-25
- SSCB6-10
- SSCB6-12
- SSCB6-15
- SSCB6-20
- SSCB6-25
- SSCB8-15
- SSCB8-20
- SSCB8-25
- SSCB8-30
- SSCB10-20
- SSCB10-25
- SSCB10-30
- SSCB10-35
- SSCB12-20
- SSCB12-25
- SSCB12-30
- SSCB12-35
- SSCB12-40
- SSLBNR3
- SSLBNR4
- SSLBNR5
- SSLBNR6
- SSLBNR8
- SSLBNR10
- SSLBNR12
- SSPWF3
- SSPWF4
- SSPWF5
- SSPWF6
- SSPWF8
- SSPWF10
- SSPWF12
- SSSLW3
- SSSLW4
- SSSLW5
- SSSLW6
- SSSLW8
- SSSLW10
- SSSLW12