Главная » Misumi Metal Washers/Tapped
Misumi Metal Washers/Tapped
В продаже Крепежи Misumi Metal Washers/Tapped оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - Misumi Metal Washers/Tapped
| T Dimension Selectable | T Dimension Configurable | Dimension Configurable | Material | Surface Treatment |
| Coarse Thread | Coarse Thread | Coarse Thread |
| - | - | FWTAC | EN 1.1191 Equiv. | - |
| WTAB | TWTAB | FWTAB | Black Oxide |
| WTAM | TWTAM | FWTAM | Electroless Nickel Plating |
| - | - | FWTAA | Aluminum Alloy 2000 series | Clear Anodize |
| FWTAAB | Black Anodize |
| WTAS | TWTAS | FWTAS | EN 1.4301 Equiv. | - |
| Part Number | - | D | - | M | - | T |
| WTAB12TWTAB12FWTAM | - | D20 | --- | 66M5 | --- | 55.5T4.5 |
| M | Pitch |
| Coarse Thread |
| 2 | 0.4 |
| 2.6 | 0.45 |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1.0 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2.0 |
| 20 | 2.5 |
| 24 | 3.0 |
| 30 | 3.5 |
T Dimension Selectable
| Part Number | MSelection | TSelection | Unit Price |
| Type | D | WTAB | WTAM | WTAS |
| WTABWTAMWTAS | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | 3 | 5 | 8 | 10 | | | | | |
| 12 | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | 5 | 8 | 10 | 15 | | | | |
| 16 | | | | 5 | 6 | 8 | | | | | | 5 | 8 | 10 | 15 | | | | |
| 20 | | | | | 6 | 8 | 10 | | | | | | 8 | 10 | 15 | 20 | | | |
| 30 | | | | | | 8 | 10 | 12 | | | | | | 10 | 15 | 20 | | | |
| 40 | | | | | | | 10 | 12 | 16 | | | | | 10 | 15 | 20 | | | |
| 50 | | | | | | | | | 16 | 20 | | | | | 15 | 20 | | | |
| 60 | | | | | | | | | 16 | 20 | | | | | 15 | 20 | | | |
T Dimension Configurable
| Part Number | MSelection | T0.5mm Increment |
| Type | D |
| TWTABTWTAMTWTAS | 6 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 3.0~20.0 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 12 | | | 4 | 5 | 6 | | | | 3.5~20.0 |
| 16 | | | | 5 | 6 | 8 | | |
| 20 | | | | | 6 | 8 | 10 | |
| 30 | | | | | | 8 | 10 | 12 |
| T Mx8M2T Mx5 |
| Part Number | T0.5mm Increment | Unit Price |
| Type | D | TWTAB | TWTAM | TWTAS |
| TWTABTWTAMTWTAS | 6~10 | 3.0~5.0 | | | |
| 5.5~10.0 | | | |
| 10.5~20.0 | | | |
| 12, 16 | 3.5~5.0 | | | |
| 5.5~10.0 | | | |
| 10.5~20.0 | | | |
| 20, 30 | 3.5~5.0 | | | |
| 5.5~10.0 | | | |
| 10.5~20.0 | | | |
Dimension Configurable
| Part Number | D | MSelection | T0.5mm Increment | Unit Price |
| FWTAC | FWTAB | FWTAM | FWTAA | FWTAAB FWTAS |
| FWTACFWTABFWTAMFWTAAFWTAABFWTAS | 6~10(0.5mm Increment) | 22.634568101216202430 | ( 3 T 10)( 3 T 13)( 3 T 24)( 3 T 32)( 3 T 40)( 3 T 48)( 4 T 50)( 5 T 50)( 6 T 50)( 6 T 50)( 8 T 50)(10 T 50)(12 T 50) | 3.0~5.0 | | | | | |
| 5.5~10.0 | | | | | |
| 10.5~20.0 | | | | | |
| 20.5~30.0 | | | | | |
| 30.5~40.0 | | | | | |
| 40.5~50.0 | | | | | |
| 10.5~20.0(0.5mm Increment) | 3.0~5.0 | | | | | |
| 5.5~10.0 | | | | | |
| 10.5~20.0 | | | | | |
| 20.5~30.0 | | | | | |
| 30.5~40.0 | | | | | |
| 40.5~50.0 | | | | | |
| 21~30(1mm Increment) | 3.0~5.0 | | | | | |
| 5.5~10.0 | | | | | |
| 10.5~20.0 | | | | | |
| 20.5~30.0 | | | | | |
| 30.5~40.0 | | | | | |
| 40.5~50.0 | | | | | |
| 31~40(1mm Increment) | 3.0~5.0 | | | | | |
| 5.5~10.0 | | | | | |
| 10.5~20.0 | | | | | |
| 20.5~30.0 | | | | | |
| 30.5~40.0 | | | | | |
| 40.5~50.0 | | | | | |
| 41~50(1mm Increment) | 3.0~5.0 | | | | | |
| 5.5~10.0 | | | | | |
| 10.5~20.0 | | | | | |
| 20.5~30.0 | | | | | |
| 30.5~40.0 | | | | | |
| 40.5~50.0 | | | | | |
| 51~60(1mm Increment) | 3.0~5.0 | | | | | |
| 5.5~10.0 | | | | | |
| 10.5~20.0 | | | | | |
| 20.5~30.0 | | | | | |
| 30.5~40.0 | | | | | |
| 40.5~50.0 | | | | | |
| 61~80(1mm Increment) | 5.0~10.0 | | | | | |
| 10.5~20.0 | | | | | |
| 20.5~30.0 | | | | | |
| 30.5~40.0 | | | | | |
| 40.5~50.0 | | | | | |
| 81~100(1mm Increment) | 5.0~10.0 | | | | | |
| 10.5~20.0 | | | | | |
| 20.5~30.0 | | | | | |
| 30.5~40.0 | | | | | |
| 40.5~50.0 | | | | | |
| (D-M) / 2≥2T Mx8M2, M2.6T Mx5 |
Alterations
| Shape | Straight | Inner Shape | Tapped | O.D. Tolerance | 0--0.2 |
|---|
| I.D. Tolerance | +0.3-+0.1 | Sale Type | Sold Separately | Hardness(HRC) | No Hardened |
|---|
| Precision | Standard Grade |
|---|
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- FWTAA-D
- FWTAA-D
- FWTAAB-D
- FWTAAB-D
- FWTAB-D
- FWTAB-D
- FWTAC-D
- FWTAC-D
- FWTAM-D
- FWTAM-D
- FWTAS-D
- FWTAS-D
- TWTAB6
- TWTAB8
- TWTAB10
- TWTAB12
- TWTAB16
- TWTAB20
- TWTAB30
- TWTAM6
- TWTAM8
- TWTAM10
- TWTAM12
- TWTAM16
- TWTAM20
- TWTAM30
- TWTAS6
- TWTAS8
- TWTAS10
- TWTAS12
- TWTAS16
- TWTAS20
- TWTAS30
- WTAB10
- WTAB12
- WTAB16
- WTAB20
- WTAB30
- WTAB40
- WTAB50
- WTAB60
- WTAM10
- WTAM12
- WTAM16
- WTAM20
- WTAM30
- WTAM40
- WTAM50
- WTAM60
- WTAS10
- WTAS12
- WTAS16
- WTAS20
- WTAS30
- WTAS40
- WTAS50
- WTAS60