Главная » Misumi Button Head Cap Screws/Standard
Misumi Button Head Cap Screws/Standard
В продаже Крепежи Misumi Button Head Cap Screws/Standard оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - Misumi Button Head Cap Screws/Standard
| Type | Material | Hardness | Surface Treatment | Strength Class |
| BCB | EN 1.7220 Equiv. | 34~44HRC | Black Oxide | 10.9 |
| MxP (Coarse) | A | E | B | C (Min.) | d | (e) |
| 2 0.4 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 2.4 | 0.6 |
| 2.5 0.45 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 3 | 0.8 |
| 3 0.5 | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 3.6 | 1 |
| 4 0.7 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 4.7 | 1.4 |
| 5 0.8 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 5.7 | 1.6 |
| 6 1.0 | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 6.8 | 2 |
| 8 1.25 | 14.0 | 4.4 | 5 | 2.6 | 9.2 | 2.5 |
| 10 1.5 | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 11.2 | 3.0 |
| Part Number | Unit Price | Volume Discount Rate |
| Type | M-L | 1 ~ 199 pc(s). | 200 ~ 299 pcs. | 300 ~ 499 pcs. | 500 ~ 1000 pcs. |
| BCB | 2- | 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 8 | | | | |
| 10 | | | | |
| 2.5- | 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 8 | | | | |
| 3- | 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 8 | | | | |
| 10 | | | | |
| 12 | | | | |
| 15 | | | | |
| 20 | | | | |
| 25 | | | | |
| 4- | 6 | | | | |
| 8 | | | | |
| 10 | | | | |
| 12 | | | | |
| 15 | | | | |
| 20 | | | | |
| 25 | | | | |
| 30 | | | | |
| 5- | 6 | | | | |
| 8 | | | | |
| 10 | | | | |
| Part Number | Unit Price | Volume Discount Rate |
| Type | M-L | 1 ~ 199 pc(s). | 200 ~ 299 pcs. | 300 ~ 499 pcs. | 500 ~ 1000 pcs. |
| BCB | 5- | 12 | | | | |
| 15 | | | | |
| 20 | | | | |
| 25 | | | | |
| 30 | | | | |
| 6- | 8 | | | | |
| 10 | | | | |
| 12 | | | | |
| 15 | | | | |
| 20 | | | | |
| 25 | | | | |
| 30 | | | | |
| 35 | | | | |
| 8- | 10 | | | | |
| 12 | | | | |
| 15 | | | | |
| 20 | | | | |
| 25 | | | | |
| 30 | | | | |
| 35 | | | | |
| 40 | | | | |
| 45 | | | | |
| 50 | | | | |
| 10- | 15 | | | | |
| 20 | | | | |
| 25 | | | | |
| 30 | | | | |
| 35 | | | | |
| 40 | | | | |
| Material | EN 1.7220 Equiv. | Surface Treatment | Black Oxide | Tip Shape | Flat End |
|---|
| Additional Shape | Standard | Strength Class (Steel) | 10.9 | Thread Type | Metric Coarse |
|---|
| Sales Unit | Low Quantity (Available beginning with 1 pc.) | Application | Standard |
|---|
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- BCB2-3
- BCB2-4
- BCB2-5
- BCB2-6
- BCB2-8
- BCB2-10
- BCB2.5-4
- BCB2.5-5
- BCB2.5-6
- BCB2.5-8
- BCB3-4
- BCB3-5
- BCB3-6
- BCB3-8
- BCB3-10
- BCB3-12
- BCB3-15
- BCB3-20
- BCB3-25
- BCB4-6
- BCB4-8
- BCB4-10
- BCB4-12
- BCB4-15
- BCB4-20
- BCB4-25
- BCB4-30
- BCB5-6
- BCB5-8
- BCB5-10
- BCB5-12
- BCB5-15
- BCB5-20
- BCB5-25
- BCB5-30
- BCB6-8
- BCB6-10
- BCB6-12
- BCB6-15
- BCB6-20
- BCB6-25
- BCB6-30
- BCB6-35
- BCB8-10
- BCB8-12
- BCB8-15
- BCB8-20
- BCB8-25
- BCB8-30
- BCB8-35
- BCB8-40
- BCB8-45
- BCB8-50
- BCB10-15
- BCB10-20
- BCB10-25
- BCB10-30
- BCB10-35
- BCB10-40