Главная » M.D. Micro Detectors SpA Foto Wellness
M.D. Micro Detectors SpA Foto Wellness
В продаже Датчики применения M.D. Micro Detectors SpA Foto Wellness оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - M.D. Micro Detectors SpA Foto Wellness
Proprieta di rilevamento
| Distanza di rilevazione nominale | > 1m (bianco) > 0,6m (grigio) |
| Distanza di lavoro | 800mm |
| Ostacolo di riferimento | Carta bianca 90% Carta grigia 18% |
| Deriva termica | 10% |
| Minimo oggetto rilevabile | 40x40mm |
| Numero di raggi | 1 |
| Regolazione di sensibilita | No |
| Isteresi | 30% |
Applicazione
| Principio di funzionamento | Diffusione diretta |
Uscite
| Tipo di uscita | NPN |
| Funzione di uscita | NO |
| Frequenza di commutazione | 10Hz |
| Tempo di risposta | 50ms |
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione | 5Vdc |
| Assorbimento a vuoto | ? 5mA |
| Corrente di carico | 50mA |
| Corrente di perdita | ? 10µA |
| Caduta di tensione in uscita | 2V max (50mA) |
| Massima ondulazione residua | 1% |
| Indicatori LED | Giallo (uscita attivata) |
| Ritardo alla disponibilita | ? 200ms |
| Protezione al corto circuito | Si |
| Protezione da inversione di polarita | No |
| Emissione | Led Infrarosso |
| Immunita alla luce ambiente | 3.000 lux (lampada incandescente), 10.000 lux (luce solare) |
| Protezioni da sovratensioni impulsive | No |
| Protezione ai carichi induttivi | No |
| Impedenza di Uscita | 100 ? |
Dati meccanici
| Dimensioni | 75x31x12,5 |
| Montaggio | Contro vetro spessore max 3mm |
| Peso | 13g |
| Materiale corpo | ABS Nero |
| Connessioni | Molex Picoblade passo 1,25mm (4 contatti) |
| Materiale parte attiva | A vista |
| Temperatura operativa | -25°C…+70°C (senza condensa) |
| Temperatura di stoccaggio | -40…+80°C |
Test/Certificazioni
| Certificazioni | CE |
| Compatibilita elettromagnetica | IEC 60947-5-2 |
| Urti e vibrazioni | Secondo IEC 60947-5-2 |
| Grado di Protezione | Scheda a vista |