Главная » M.D. Micro Detectors SpA Array Optoelettronico
M.D. Micro Detectors SpA Array Optoelettronico
В продаже Датчики применения M.D. Micro Detectors SpA Array Optoelettronico оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - M.D. Micro Detectors SpA Array Optoelettronico
Proprieta di rilevamento
| Distanza di lavoro | 10 cm |
| Distanza tra i raggi | 27mm |
| Risoluzione | >1mm |
| Altezza controllata | nd |
| Minimo oggetto rilevabile | 1 mm^3 |
| Numero di raggi | 12 |
| Regolazione di sensibilita | Si (automatica) |
Applicazione
| Principio di funzionamento | emettitore/ricevitore |
Uscite
| Tipo di uscita | RS485 uscita analogica in tensione 0..5 V / 0..10 V uscita analogica in corrente 4..20mA |
| Tempo di risposta | < 100 µsec |
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione | 24Vdc ± 20% |
| Indicatori LED | TRASMETTITORE: LED1: normale funzionamento LED2: scrittura e programmazione potenza ottica LED3: transito pacchetti RS-485 LED4: interrupt accelerometro RICEVITORE: LED1: normale funzionamento LED2: stato chip RS-485 LED3: nd LED4: salvataggio dati |
| Protezione al corto circuito | Si |
| Protezione da inversione di polarita | Si |
| Emissione | Led Rosso |
| Protezioni da sovratensioni impulsive | Si |
| Consumo | < 10W |
| Risoluzione digitale | 12 bit |
| Resistenza di carico (Tensione) | 1k .. 1M Ohm |
| Resistenza di carico (Corrente) | 100 .. 500 Ohm |
| Protezione ai carichi induttivi | No |
Dati meccanici
| Dimensioni | 380x60x30 mm |
| Peso | 1200g |
| Materiale corpo | Plastico (Delrin) + Alluminio Anodizzato |
| Connessioni | 2 connettori M12 + 13 cavi |
| Materiale parte attiva | Vetro |
| Temperatura operativa | 0°C…+ 50° C |
| Temperatura di stoccaggio | - 20°C…+ 70° C (senza ghiaccio) |
| Umidita | < 80 % non condensante |
Test/Certificazioni
| Certificazioni | CE / UL |
| Compatibilita elettromagnetica | IEC 60947-5-2 |
| Urti e vibrazioni | IEC EN 60947-5-2 |
| Grado di Protezione | IP20 |