Статический Элиминатор Keyence SJ-M030
В продаже Антистатические устройства / Ионизаторы Статический Элиминатор Keyence SJ-M030 оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Цена:
Технические характеристики
Характеристики - Статический Элиминатор Keyence SJ-M030
Spot Type Main Unit, Standard| Model | SJ-M030 | |
| Type | Head | |
| Voltage application method | Pulse AC method | |
| Applied voltage | ±5.5 kV | |
| Rated output voltage | ±6 kV | |
| Ion balance control method | I.C.C. method | |
| Static elimination time | ±30 V*1 | |
| Ion balance | ||
| Air purge supplied pressure | 0.2 MPa max. | |
| Control input | Static elimination stop input | Non-voltage input |
| Control output | Alarm output | NPN open collector 100 mA (40 V or less) |
| Ion level alarm output | ||
| Condition alarm output | ||
| Effective length | 164 mm | |
| Total length | 220 mm | |
| Rating | Power voltage | 24 VDC ±10 % |
| Current consumption | 450 mA or less | |
| Environmental resistance | Ambient temperature | 0 to +40 °C |
| Relative humidity | 35 to 65 % RH (No condensation) | |
| Weight | Approx. 600 g | |
| *1 Please make an inquiry as to the measurement condition. |