Внешняя подсветка O2D930
В продаже Внешние устройства подсветки Внешняя подсветка O2D930 оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Цена:
Технические характеристики
Характеристики - Внешняя подсветка O2D930
| Приложение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Освещенное поле | 80 x 80 | ||||||
| Режим работы | нормальная интенсивность света (возможно постоянное функционирование), высокая интенсивность света (импульсная) | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | Рабочий режим «непрерывная работа»: 420, Рабочий режим «высокая интенсивность света»: 1750 | ||||||
| Класс защиты | III, (PELV) | ||||||
| Тип света | Белый свет, Инфракрасный свет | ||||||
| Входы/выходы | |||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 1 | ||||||
| Входы | |||||||
| Количество цифровых входов | 1 | ||||||
| Триггер | 24 V PNP/NPN, внешнее | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10…40 | ||||||
| Температура хранения [°C] | -20…60 | ||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| Фотобиологическая безопасность | группа риска 1, (DIN EN 62471) | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 486 | ||||||
| Размеры [mm] | 193 x 136 x 75 | ||||||
| Материал | Корпус: алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью, Крышка: ABS | ||||||
| Момент затяжки [Nm] | 0,5…1,5 | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
| ||||||
| Примечания | |||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение — параметрирование | |||||||
| Разъем: M12 | |||||||
| электрическое подключение — напряжение питания | |||||||
| Разъем: M12 |