Соединительный кабель EVC733
В продаже Промышленное применение / заводская автоматизация Соединительный кабель EVC733 оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Цена:
Технические характеристики
Характеристики - Соединительный кабель EVC733
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без силикона | да | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…90 | ||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | -25…90 | ||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 166,7 | ||||||||
| Размеры [mm] | 30,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
| Материал | корпус: TPU оранжевый, Уплотнение: FKM | ||||||||
| Материал накидной гайки | латунь / латунь | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
| ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи | да | ||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||
| Разъем: 1 x M12, угловой, Блокировка: латунь, никелированн., Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,5 Nm | |||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, O 6,2 mm, 4 x 1,00 mm? (32 x O 0,2 mm ) | ||||||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||||||
| Разъем: 1 x M12, прямой, Блокировка: латунь, никелированн., Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,5 Nm |