Y-соединительный кабель EVC694
В продаже Промышленное применение / заводская автоматизация Y-соединительный кабель EVC694 оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Цена:
Технические характеристики
Характеристики - Y-соединительный кабель EVC694
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без силикона | да | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | < 24 DC | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…90 | ||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 173,4 | ||||||||
| Материал | Соединительный кабель с разъемом: TPU оранжевый, Соединительный кабель с разъемом: TPU оранжевый, Уплотнение: витон | ||||||||
| Материал накидной гайки | Латунь никелированная / Латунь никелированная / Латунь никелированная | ||||||||
| Тип подключения | M12 | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
| ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи | да | ||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, O 4,9 mm, 2 x 0,34 mm? (42 x O 0,1 mm ) + 5 x 0,34 mm? (42 x O 0,1 mm ) | |||||||||
| электрическое подключение — разъем C | |||||||||
| Разъем: M12, Литой корпус: TPU, Без галогена, оранжевый, Блокировка: Накидная гайка, Латунь никелированная, Уплотнение: витон, Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,5 Nm, Учитывайте максимальное значение эквивалента | |||||||||
| электрическое подключение — Гнездо A | |||||||||
| Разъем: M12, Литой корпус: TPU, Без галогена, оранжевый, Блокировка: Накидная гайка, Латунь никелированная, Уплотнение: витон, Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,5 Nm, Учитывайте максимальное значение эквивалента | |||||||||
| электрическое подключение — разъем B | |||||||||
| Разъем: M12, Литой корпус: TPU, Без галогена, оранжевый, Блокировка: Накидная гайка, Латунь никелированная, Уплотнение: витон, Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,5 Nm, Учитывайте максимальное значение эквивалента |