Оптоволоконный однолучевой световой барьер E20757
В продаже Оптоволоконные датчики Оптоволоконный однолучевой световой барьер E20757 оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Цена:
Технические характеристики
Характеристики - Оптоволоконный однолучевой световой барьер E20757
| Приложение | ||
|---|---|---|
| Исполнение | переходник | |
| Функциональный принцип | Однолучевой световой барьер | |
| Диапазон контроля | ||
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OB50, OBF, OO50 | |
| OB50 | ||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 150 | |
| OBF | ||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 300 | |
| OO50 | ||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 700 | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…70 | |
| Механические данные | ||
| Вес [g] | 61 | |
| Высота чувствительной головки [mm] | 5 | |
| Ширина чувствительной головки [mm] | 20 | |
| Длина чувствительной головки [mm] | 20 | |
| Длина чувствительной головки [mm] | 5 x 20 x 20 | |
| Длина [mm] | 2000 | |
| Минимальный радиус изгиба [mm] | 9 | |
| Расположение оптических волокон | ||
| Диаметр сердцевины [mm] | 16 x 0,25 | |
| Материал волокна | PMMA | |
| Материал головки волокна | алюминий | |
| Материал оболочки волокна | PE | |
| Принадлежности | ||
| Принадлежности (необязательные) |
| |
| Примечания | ||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |