Оптоволоконный датчик диффузного отражения E20137
В продаже Оптоволоконные датчики Оптоволоконный датчик диффузного отражения E20137 оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Цена:
Технические характеристики
Характеристики - Оптоволоконный датчик диффузного отражения E20137
| Приложение | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | |||
| Диапазон контроля | ||||
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OIF | |||
| OIF | ||||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 45 | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…290 | |||
| Механические данные | ||||
| Вес [g] | 241,3 | |||
| Исполнение чувствительной головки | прямой | |||
| Резьба чувствительной головки | M8 | |||
| Длина [mm] | 3000 | |||
| Минимальный радиус изгиба [mm] | 30, (для фиксированой инсталяции) | |||
| Расположение оптических волокон | ||||
| Материал | Адаптер: PA (полиамид) | |||
| Материал волокна | стекло | |||
| Материал головки волокна | алюминий | |||
| Материал оболочки волокна | алюминий | |||
| Принадлежности | ||||
| Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| |||
| Примечания | ||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||