| Электронные данные |
|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC |
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 |
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 6, (резистивный) |
| Встроенный «Watchdog» | да |
| Входы/выходы |
|---|
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество релейных выходов: 2 |
| Входы |
|---|
| Количество цифровых входов | 4 |
| Входная цепь цифровых входов | PNP |
| Напряжение питания [V] | 16…30 |
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 |
| Входной ток High [mA] | 6…10 |
| Входной ток Low [mA] | 0…2 |
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 |
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | нет |
| Питание выходов датчика | AS-i |
| Выходы |
|---|
| Диапазон напряжения DC | 24, (Все выходы должны питаться одинаковым напряжением. напр. 2 x 240 В AC, однофазный проводник, или 2 x 24 В DC ) |
| Диапазон напряжения AC | 10…240, (Все выходы должны питаться одинаковым напряжением. напр. 2 x 240 В AC, однофазный проводник, или 2 x 24 В DC ) |
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 6000, (резистивный) |
| Количество релейных выходов | 2 |
| Защита от короткого замыкания | нет |
| Гальваническая развязка | да |
| Условия эксплуатации |
|---|
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 |
| Примечание к температуре окружающей среды | |
| Степень защиты | IP 20 |
| Испытания / одобрения |
|---|
| ЭMC | |
| MTTF [годы] | 339 |
| AS-i классификация |
|---|
| AS-i версия | 2.1 |
| Адресация AS-i | разъем для адресации |
| Расширенный режим адресации | да |
| AS-i профиль | S-7.A.E |
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 |
| ID код AS-i [hex] | A.E |
| AS-i сертификат в стадии подготовки | да |
| Биты данных | | Бит данных | D0 | D1 | D2 | D3 | | Вход | I-1 | I-2 | I-3 | I-4 | | Выход | O-1 | O-2 | — | — |
|
| Механические данные |
|---|
| Вес [g] | 195,5 |
| Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку, Возможен монтаж в ряд |
| Материал | PA (полиамид) |
| Дисплеи / Элементы управления |
|---|
| Дисплей | | Состояние выхода | светодиод, жёлтый | | режим работы | светодиод, зелёный | | ошибки | светодиод, красный |
|
| Принадлежности |
|---|
| Принадлежности (необязательные) | |
| Примечания |
|---|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| электрическое подключение |
|---|
| Соединение | COMBICON: |