| Электронные данные |
|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC, («supply class 2» согласно cULus) |
| Потребление тока [mA] | 12…57, (внешнее питание) |
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 57, (с внешним питанием: 25 mA) |
| Защита от переполюсовки | да |
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 0,5, (с внешним питанием, с внешним питанием: 100 mA) |
| Дополнительное напряжение питания [V] | 24 DC, (по PELV) |
| Входы/выходы |
|---|
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 4 |
| Выходы |
|---|
| Количество аналоговых выходов | 4, (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) |
| Наиб.нагрузка [?] | 600 |
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 0…10 |
| Мин. сопротивление нагрузки [?] | 1000 |
| Защита от перегрузок по току | да |
| Разрешение аналогового выхода | 16 (1 bit = 1 µV) |
| Аналоговые выходы питания актуатора | AS-i/внешнее |
| Условия эксплуатации |
|---|
| Температура окружающей среды [°C] | 0…70 |
| Температура хранения [°C] | -20…85 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Испытания / одобрения |
|---|
| ЭMC | |
| MTTF [годы] | 140 |
| AS-i классификация |
|---|
| AS-i профиль | S-7.3.6 |
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 |
| ID код AS-i [hex] | 3.6 |
| AS-i сертификат в стадии подготовки | да |
| Биты параметров | | Бит параметра | Наименование | | | | | | | P0 | не используется | / 1 | зарезервирован | / 0 | зарезервирован | | | P1 | не используется | / 1 | зарезервирован | / 0 | зарезервирован | | | P2 | индикация периферийной ошибки | : 1 | активирован | / 0 | отключен | | | P3 | не используется | / 1 | зарезервирован | / 0 | зарезервирован | |
|
| Механические данные |
|---|
| Вес [g] | 174,5 |
| Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку |
| Материал | PA 6.6 |
| Дисплеи / Элементы управления |
|---|
| Дисплей | | режим работы | светодиод, зелёный Напряжение AS-i / 24 V AUX | | ошибки | светодиод, красный | | Функция | светодиод, жёлтый каналы 1…4 |
|
| Принадлежности |
|---|
| Принадлежности (необязательные) | |
| Примечания |
|---|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| электрическое подключение |
|---|
| Соединение | COMBICON: |