Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления AC2216
В продаже Модули ввода/вывода с интерфейсом AS Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления AC2216 оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Цена:
Технические характеристики
Характеристики - Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления AC2216
| Электронные данные | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC, («supply class 2» согласно cULus) | ||||||
| Потребление тока [mA] | 10…53, (внешнее питание) | ||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 53, (с внешним питанием: 28 mA) | ||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||
| Дополнительное напряжение питания [V] | 24 DC | ||||||
| Входы/выходы | |||||||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых входов: 4 | ||||||
| Входы | |||||||
| Количество аналоговых входов | 4, (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) | ||||||
| Аналоговый вход (ток) [mA] | 4…20 | ||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | нет | ||||||
| Разрешение аналогового входа | 16 (1 bit = 1 µA) | ||||||
| Питание выходов датчика | AS-i / внешний (по PELV) | ||||||
| Точность/ погрешность | |||||||
| Погрешность измерения [% от конечного значения] | 0,5 | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…70 | ||||||
| Температура хранения [°C] | -20…85 | ||||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC |
| ||||||
| AS-i классификация | |||||||
| AS-i профиль | S-7.3.E | ||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | ||||||
| ID код AS-i [hex] | 3.E | ||||||
| AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 167,5 | ||||||
| Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку | ||||||
| Материал | PA 6.6 | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
| ||||||
| Принадлежности | |||||||
| Принадлежности (необязательные) |
| ||||||
| Примечания | |||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | COMBICON: |