| Электронные данные |
|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC, («supply class 2» согласно cULus) |
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 230 |
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 0,18 |
| Встроенный «Watchdog» | да |
| Входы/выходы |
|---|
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество цифровых выходов: 2 |
| Входы |
|---|
| Количество цифровых входов | 2 |
| Входная цепь цифровых входов | PNP |
| Напряжение питания [V] | 18…30 |
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 180, (ток нагрузки для всех входов и выходов: 180 mA) |
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 |
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да |
| Питание выходов датчика | AS-i |
| Выходы |
|---|
| Количество цифровых выходов | 2 |
| Диапазон напряжения DC | 18…30 |
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 180, (ток нагрузки для всех входов и выходов: 180 mA) |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Гальваническая развязка | нет |
| Условия эксплуатации |
|---|
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 |
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68, («тип корпуса 1» в соответствии с cULus) |
| Испытания / одобрения |
|---|
| ЭMC | |
| AS-i классификация |
|---|
| AS-i версия | 2.11 + 3.0 |
| Расширенный режим адресации | да |
| AS-i профиль | S-B.A.E |
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | B |
| ID код AS-i [hex] | A.E |
| AS-i сертификат | 100901 |
| Биты данных | | Бит данных | D0 | D1 | D2 | D3 | | Вход | — | — | 3 | 4 | | Разъём | — | — | I-3 | I-4 | | Контакт | — | — | 4 | 4 | | Выход | 1 | 2 | — | — | | Разъём | O-1 | O-2 | — | — | | Контакт | 4 | 4 | — | — |
|
| Биты параметров | | Бит параметра | Наименование | | | | | | | P0 | не используется | | | | | | | P1 | индикация периферийной ошибки | : 1 | активирован | / 0 | отключен | | | P2 | не используется | | | | | | | P3 | не используется | | | | | |
|
| Механические данные |
|---|
| Вес [g] | 111 |
| Способ монтажа | монтажная плата |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) |
| Дисплеи / Элементы управления |
|---|
| Дисплей | | Состояние выхода | светодиод, жёлтый | | режим работы | светодиод, зелёный | | ошибки | светодиод, красный |
|
| Принадлежности |
|---|
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | | Этикетки | | защитные заглушки: 2 |
|
| Принадлежности (необязательные) | | Защитный колпачок: M8, E73005 | | Плоский изоляционный кабельный разъем, с 0,6 м круглым кабелем, E70483 | | Плоский изоляционный кабельный разъем: M12, E70096 | | Адаптер для DIN-рейки, E73006 |
|
| Примечания |
|---|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| электрическое подключение — Выходы |
|---|
| Разъем: 2 x M8 |
| электрическое подключение — Входы |
|---|
| Разъем: 2 x M8 |
| электрическое подключение — AS-i |
|---|
| Разъем: 1 x M12 |