Главная » Оптический вилочный датчик OPU205
Оптический вилочный датчик OPU205
В продаже Фотоэлектрические вилочные датчики / угловые датчики Оптический вилочный датчик OPU205 оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Технические характеристики
Характеристики - Оптический вилочный датчик OPU205
| Электронные данные |
|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC, (Напряжение питания «supply class 2» согласно cULus) |
| Потребление тока [mA] | < 30 |
| Класс защиты | III |
| Защита от переполюсовки | да |
| Тип света | красный свет |
| Длина волны [nm] | 660 |
| Выходы |
|---|
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет / затемнение, (по выбору) |
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 1 |
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 |
| Частота переключения DC [Hz] | 5000 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый |
| Защита от перегрузок по току | да |
| Диапазон контроля |
|---|
| Диаметр наименьшего обнаруживаемого объекта [mm] | 0,5 |
| Интерфейсы |
|---|
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link проверка | 1.1 |
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 |
| IO-Link ID прибора | 1104 d / 00 04 50 h |
| Профили | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis, Teach Channel, Switching Channel, Process Data Variable |
| SIO режим | да |
| Нужный тип порта | A |
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 3,2 |
| Условия эксплуатации |
|---|
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 |
| Степень защиты | IP 67 |
| Испытания / одобрения |
|---|
| ЭMC | |
| MTTF [годы] | 709 |
| Механические данные |
|---|
| Вес [g] | 296,5 |
| Размеры [mm] | 144 x 12 x 90 |
| Глубина щели D [mm] | 60 |
| Ширина щели W [mm] | 120 |
| Материал | корпус: отливка из цинка анодное оксидирование, покрытие черной эмалью, Оптика: стекло |
| Дисплеи / Элементы управления |
|---|
| Дисплей | | Состояние выхода | 1 x светодиод, жёлтый |
|
| Примечания |
|---|
| Примечания | | Напряжение питания «supply class 2» согласно cULus |
|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| электрическое подключение |
|---|
| Соединение | Разъем: 1 x M8 |