| Приложение |
|---|
| Среда | Вода, гликолевые растворы, люфт, масла |
| Примечание к среде | | низковязкие масла с вязкостью: ? 40 mm?/s (104 °F) | | высоковязкие масла с вязкостью: > 40 mm?/s (104 °F) |
|
| Температура измеряемой среды [°F] | -4…212 |
| Предел прочности по давлению [bar] | 50 |
| Предел прочности по давлению [psi] | 725 |
| MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] | 50 |
| Электронные данные |
|---|
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC |
| Потребление тока [mA] | < 100 |
| Класс защиты | III |
| Защита от переполюсовки | да |
| Время задержки включения питания [s] | 10 |
| Входы/выходы |
|---|
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 |
| Выходы |
|---|
| Общее количество выходов | 2 |
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, частотный сигнал, IO-Link, (конфигурируемый) |
| Электрическое исполнение | PNP/NPN |
| Количество цифровых выходов | 2 |
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) |
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 |
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 |
| Количество аналоговых выходов | 1 |
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20, (масштабируемый) |
| Наиб.нагрузка [?] | 350 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый |
| Защита от перегрузок по току | да |
| Частота выхода [Hz] | 0…1000 |
| Диапазон измерения/настройки |
|---|
| Длина зонда L [mm] | 100 |
| Режим работы | относительный, абсолютно жидкий, абсолютно газообразный |
| Примечание к диапазону настройки | | Режим работы: относительный |
|
| Жидкие среды |
|---|
| Диапазон измерения [ft/s] | 0,15…9,85 |
| Настройка параметров в пределах [ft/s] | 0…19,5 |
| Газы |
|---|
| Диапазон измерения [ft/s] | 6…328 |
| Настройка параметров в пределах [ft/s] | 0…656 |
| Контроль температуры |
|---|
| Диапазон измерения [°F] | -4…212 |
| Разрешение [°F] | 0,5 |
| Точность/ погрешность |
|---|
| Контроль скорости потока |
|---|
| Дрейф температуры [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K ( 158 °F) |
| Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 100 |
| Точность (в диапазоне измерения) | ± (7 % MW + 2 % MEW), (для относительного режима в диапазоне измерения с:, Вода: 68…158 °F, длинна впускной трубы: 5 ft, DN25 (DIN 2448), положение установки в соответствии с инструкциями, Точность может отличаться для другой среды и монтажных положений.) |
| Повторяемость | 0,05 m/s, (Вода, Скорость потока: 0,05…3 m/s) |
| Контроль температуры |
|---|
| Дрейф температуры | ± 0,003 K/°F |
| Точность [K] | ± 0,3 / ± 1, (Вода, Скорость потока: 1…9,85 fps / люфт, Скорость потока: > 32,8 fps) |
| Время реакции |
|---|
| Контроль скорости потока |
|---|
| Время отклика [s] | 0,5, (T09, Вода, гликоль: 0,8 s, люфт: 7 s, масло: 1,8 s, каждый T09) |
| Контроль температуры |
|---|
| Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | 1,5 (T09), (Вода, Скорость потока: 1…9,85 fps) |
| Программное обеспечение / Программирование |
|---|
| Выбор параметров | гистерезис / окно, нормально открытый / нормально закрытый, логика переключения, токовый/частотный выход, выбор среды, Демпфирование, Функция обучения, дисплей можно вращать и отключить, стандартная единица измерения, цвет рабочего значения |
| Интерфейсы |
|---|
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link проверка | 1.1 |
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 |
| IO-Link ID прибора | 537 d / 00 02 19 h (REL) |
| Профили | Smart Sensor: Process Data Variable, Device Identification, Device Diagnosis |
| SIO режим | да |
| Нужный тип порта | A |
| Аналоговые рабочие данные | 2 |
| Бинарные рабочие данные | 2 |
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 3 |
| Условия эксплуатации |
|---|
| Температура окружающей среды [°F] | -40…176 |
| Температура хранения [°F] | -40…212 |
| Степень защиты | IP 65, IP 67 |
| Испытания / одобрения |
|---|
| ЭMC | |
| Ударопрочность | | DIN EN 60068-2-27 | 50 г (11 ms) |
|
| Вибропрочность | | DIN EN 60068-2-6 | 5 г (10…2000 Hz) |
|
| MTTF [годы] | 143 |
| Сертификат UL | | Регистрационный номер UL | I003 |
|
| Механические данные |
|---|
| Вес [g] | 296,5 |
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PBT-GF20, PBT-GF30 |
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L) |
| Подключение к процессу | Диаметр O 8 mm |
| Дисплеи / Элементы управления |
|---|
| Дисплей | | Дисплей | 6 x светодиод, зелёный (%, fps, gpm, cfm, °F, 10?) | | Состояние выхода | 2 x светодиод, жёлтый | | Измеренные значения | буквенно-цифровой дисплей, красный/зеленый 4-значный |
|
| Примечания |
|---|
| Примечания | | MW = Измеренное значение | | MEW = Верхний предел диапазона измерения | | 544 d / 00 02 20 h (LIQU) | | 551 d / 00 02 27 h (GAS) |
|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| электрическое подключение |
|---|
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый |