| Приложение |
|---|
| Среда | Жидкие среды, масло |
| Примечание к среде | | масло с вязкостью 68 mm?/s (40 °C) |
|
| Температура измеряемой среды [°C] | -10…100 |
| Предел прочности по давлению [bar] | 100 |
| Примечание к прочности по давлению | | при температуре среды >70°C: 80 |
|
| Электронные данные |
|---|
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC, (в соответствии с EN 50178 SELV/PELV) |
| Потребление тока [mA] | < 50 |
| Класс защиты | III |
| Защита от переполюсовки | да |
| Время задержки включения питания [s] | < 3 |
| Выходы |
|---|
| Общее количество выходов | 2 |
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, частотный сигнал, IO-Link |
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 |
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 150, (200: …60 °C, Температура окружающей среды, 250: …40 °C, Температура окружающей среды) |
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20 |
| Наиб.нагрузка [?] | 500 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузок по току | да |
| Частота выхода [Hz] | 0…10000 |
| Диапазон измерения/настройки |
|---|
| Диапазон измерения | | 0,3…15 l/min | 0,018…0,9 m?/h | 4,8…237,8 gph | 0,08…3,965 gpm |
|
| Диапазон индикации | | 0…18 l/min | 0…1,08 m?/h | 0…285,4 gph | 0…4,755 gpm |
|
| Разрешение | | 0,01 l/min | 0,001 m?/h | 0,1 gph | 0,001 gpm |
|
| Точка срабатывания SP | | 0,1…15 l/min | 0,006…0,9 m?/h | 1,6…237,8 gph | 0,025…3,965 gpm |
|
| Точка сброса rP | | 0…14,9 l/min | 0…0,894 m?/h | 0…236,2 gph | 0…3,935 gpm |
|
| Конечная точка частоты, FEP | | 1…15 l/min | 0,06…0,9 m?/h | 15,8…237,8 gph | 0,265…3,965 gpm |
|
| Ширина шага | | 0,01 l/min | 0,001 m?/h | 0,2 gph | 0,005 gpm |
|
| Частота на конечной точке FRP [Hz] | 10…10000 |
| Ширина шага [Hz] | 10 |
| Динамика измерения | 1:50 |
| Контроль температуры |
|---|
| Диапазон измерения | |
| Диапазон индикации | |
| Разрешение | |
| Точка срабатывания SP | |
| Точка сброса rP | |
| С шагом в | |
| Начальная точка частоты, FSP | |
| Конечная точка частоты, FEP | |
| Частота на конечной точке FRP [Hz] | 10…10000 |
| Точность/ погрешность |
|---|
| Контроль скорости потока |
|---|
| Точность (в диапазоне измерения) | ± 5 % MEW, (Q > 1 l/min, 20…70 °C Температура измеряемой среды) |
| Повторяемость | ± 1 % MEW |
| Контроль температуры |
|---|
| Дрейф температуры | 0,029 °C / K |
| Точность [K] | 3 K (25°C, Q > 1 l/min) |
| Время реакции |
|---|
| Контроль скорости потока |
|---|
| Время отклика [s] | 0,01 |
| Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] | 0…5 |
| Ширина шага [s] | 0,1 |
| Демпфирование аналогового выхода dAA [s] | 0…5 |
| Ширина шага [s] | 0,1 |
| Контроль температуры |
|---|
| Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
| Программное обеспечение / Программирование |
|---|
| Выбор параметров | гистерезис / окно, нормально открытый / нормально закрытый, логика переключения, токовый/частотный выход, демпфирование для коммутационного / аналогового выхода, дисплей можно вращать и отключить, стандартная единица измерения, цвет рабочего значения, фактор калибровки |
| Интерфейсы |
|---|
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link проверка | 1.1 |
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV |
| IO-Link ID прибора | 1043 d / 0413 h |
| Профили | Smart Sensor: Process Data Variable, Device Identification, Device Diagnosis |
| SIO режим | да |
| Нужный тип порта | A |
| Аналоговые рабочие данные | 2 |
| Бинарные рабочие данные | 2 |
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 3,2 |
| Условия эксплуатации |
|---|
| Температура окружающей среды [°C] | 0…60 |
| Примечание к температуре окружающей среды | | температура среды < 80 °C | | температура среды < 100 °C: 0...40 °C |
|
| Температура хранения [°C] | -15…80 |
| Степень защиты | IP 65, IP 67 |
| Испытания / одобрения |
|---|
| ЭMC | | DIN EN 61000-6-2 | | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
| Ударопрочность | | DIN EN 60068-2-27 | 20 г (11 ms) |
|
| Вибропрочность | | DIN EN 60068-2-6 | 5 г (10…2000 Hz) |
|
| Директива по оборудованию под давлением | Хорошая инженерно-техническая практика |
| Механические данные |
|---|
| Вес [g] | 994 |
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC, латунь никелированная |
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4401 / 316), нерж. сталь (1.4404 / 316L), латунь (2.0371), латунь никелированная, PPS, O-кольцо: FKM |
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 3/4 внутренняя резьба |
| Механические коммутационные циклы | 10 миллионов |
| Дисплеи / Элементы управления |
|---|
| Дисплей | | Дисплей | 6 x светодиод, зелёный | | Состояние выхода | 2 x светодиод, жёлтый | | Измеренные значения | буквенно-цифровой дисплей, красный/зеленый попеременная индикация 4-значный | | программирование | буквенно-цифровой дисплей, 4-значный |
|
| Примечания |
|---|
| Примечания | | Рекомендуем использовать фильтрацию 200-микрон. | | Все данные приведены для следующей номинальной вязкости: | | 68 mm?/s, 40 °C | | MW = Измеренное значение | | MEW = Верхний предел диапазона измерения |
|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| электрическое подключение |
|---|
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый |