| Приложение |
|---|
| Принцип работы | магнитный |
| Применение | абсолютное определение угла поворота |
| Электронные данные |
|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC |
| Потребление тока [mA] | < 40 |
| Класс защиты | III |
| Защита от переполюсовки | да |
| Макс. время задержки при включении [ms] | 300 |
| Выходы |
|---|
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | 3 х нормально открытый/ нормально закрытый, (по выбору) |
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 |
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузок по току | да |
| Диапазон контроля |
|---|
| Max. скорость мишени (приближающегося предмета) [m/s] | 1 |
| Диапазон контроля [°] | 360 |
| Точность/ погрешность |
|---|
| Точность [°] | ± 1 |
| Разрешение [°] | 0,1 |
| Допустимое отклонение [°] | 0,1…15, (по умолчанию 10) |
| Гистерезис [°] | 0,1…5, (по умолчанию 3) |
| Дрейф температуры [°/K] | 0,02 |
| Воспроизводимость [°] | 0,1 |
| Интерфейсы |
|---|
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link проверка | 1.1 |
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV |
| IO-Link ID прибора | 595d / 00 02 53h |
| Профили | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis, Device Teach Channel, Binary Data Channel, Process Data Variable, Blob, Measurement Data Channel |
| SIO режим | да |
| Нужный тип порта | A |
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 4 |
| Условия эксплуатации |
|---|
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 |
| Степень защиты | IP 65, IP 67, (Зона инициатора пыленепроницаемый) |
| Испытания / одобрения |
|---|
| ЭMC | | EN 61000-4-2 | 4 kV CD / 8 kV AD | | EN 61000-4-3 | 10 V/m | | EN 61000-4-4 | 2 kV | | EN 61000-4-6 | 10 V | | EN 55011 | класс B |
|
| Виброустойчивость | |
| Ударопрочность | |
| MTTF [годы] | 415 |
| Механические данные |
|---|
| Вес [g] | 241,5 |
| Корпус | Прямоугольный |
| Размеры [mm] | 95 x 50 x 57 |
| Материал | PA (полиамид), разъем: нерж.сталь |
| Момент затяжки [Nm] | 1,5 |
| Дисплеи / Элементы управления |
|---|
| Дисплей | | режим работы | 1 x светодиод, зелёный | | Состояние выхода | 2 x светодиод, белый RGB |
|
| Принадлежности |
|---|
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | | винты головки разъема 4 x M5 x 20, нерж.сталь | | инициатор |
|
| Примечания |
|---|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| электрическое подключение — разъем |
|---|
| Соединение | Разъем: 1 x M12 |