| Приложение |
|---|
| Температура измеряемой среды [°C] | -25…110 |
| Электронные данные |
|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC |
| Потребление тока [mA] | < 22 |
| Класс защиты | III |
| Защита от переполюсовки | да |
| Выходы |
|---|
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору) |
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 |
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 |
| Частота переключения DC [Hz] | 30 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузок по току | да |
| Диапазон контроля |
|---|
| Диапазон срабатывания [mm] | 0,5…30 |
| Настраиваемое расстояние срабатывания | да |
| Заводская настройка расстояния срабатывания [mm] | 15 |
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 15 ± 10 % |
| Точность/ погрешность |
|---|
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 |
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 |
| Интерфейсы |
|---|
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link проверка | 1.1 |
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 |
| Профили | Smart Sensor: Process Data Variable, Device Identification |
| SIO режим | да |
| Нужный тип порта | A |
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 20 |
| Условия эксплуатации |
|---|
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 |
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 69K |
| Испытания / одобрения |
|---|
| ЭMC | | EN 61000-4-2 | 8 kV AD / 4 kV CD | | EN 61000-4-3 | 10 V/m | | EN 61000-4-4 | 2 kV | | EN 61000-4-6 | 10 V | | EN 55011 | класс B |
|
| Виброустойчивость | | DIN EN 60947-5-2 | 1 мм амплитуда, период колебаний 5 мин., 30 мин. в зависимости от оси при резонансе или 55 Гц |
|
| Ударопрочность | | DIN EN 60947-5-2 | 30 г 6 ударов / 11 мс полусинуса (x, y, z) |
|
| MTTF [годы] | 1059 |
| Сертификат UL | | Регистрационный номер UL | D003 |
|
| Механические данные |
|---|
| Вес [g] | 26,7 |
| Корпус | Резьбовой корпус |
| Монтаж | незаподлицо |
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 92,5 |
| Обозначение резьбы | M18 x 1 |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат), PC, POM |
| Дисплеи / Элементы управления |
|---|
| Дисплей | | Состояние выхода | 1 x светодиод, жёлтый | | режим работы | 1 x светодиод, зелёный | | Помощь при настройке | 1 x светодиод, зелёный |
|
| Световая индикация, упрощающая процедуру установки | да |
| Принадлежности |
|---|
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | |
| Примечания |
|---|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| электрическое подключение — разъем |
|---|
| Соединение | Разъем: 1 x M12 |