| Приложение |
|---|
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения |
| Электронные данные |
|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC, («supply class 2» согласно cULus) |
| Номинальное напряжение изоляции [V] | 32 |
| Потребление тока [mA] | 25 |
| Класс защиты | III |
| Защита от переполюсовки | да |
| Макс. время задержки при включении [ms] | 300 |
| Тип света | красный свет |
| Длина волны [nm] | 645 |
| Выходы |
|---|
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет |
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 |
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 5 |
| Макс. ток утечки [mA] | 0,05 |
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 |
| Частота переключения DC [Hz] | 1000 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый |
| Диапазон контроля |
|---|
| Диапазон [mm] | < 100, (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение) |
| Диапазон для белого объекта (90 % отражение) [mm] | < 100 |
| Диапазон для серого объекта (18 % отражение) [mm] | < 100 |
| Диапазон для черного объекта (6 % отражение) [mm] | < 100 |
| Настраиваемый диапазон | нет |
| Макс. диаметр светового пятна [mm] | 7 |
| Размеры светового пятна по отношению к | при максимальном диапазоне |
| Доступно подавление заднего фона | да |
| Интерфейсы |
|---|
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link проверка | 1.1 |
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 |
| IO-Link ID прибора | 1131 d / 00 04 6B h |
| Профили | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel |
| SIO режим | да |
| Нужный тип порта | A |
| Условия эксплуатации |
|---|
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 |
| Температура хранения [°C] | -40…60 |
| Степень защиты | IP 67 |
| Испытания / одобрения |
|---|
| ЭMC | |
| MTTF [годы] | 368 |
| Сертификат UL | | Ta | -25… 60 °C | | Enclosure type | Type 1 | | напряжение питания | Class 2 | | Номер файла UL | E174191 |
|
| Механические данные |
|---|
| Вес [g] | 59,5 |
| Корпус | Прямоугольный |
| Размеры [mm] | M18 x 1 |
| Обозначение резьбы | M18 x 1 |
| Материал | отливка из цинка, PEI |
| Материал линз | |
| Дисплеи / Элементы управления |
|---|
| Дисплей | | Состояние выхода | 1 x светодиод, жёлтый | | режим работы | 1 x светодиод, зелёный |
|
| Принадлежности |
|---|
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | |
| Примечания |
|---|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| электрическое подключение |
|---|
| Соединение | Разъем: 1 x M12 |