| Приложение |
|---|
| Применение | гигиенические системы |
| Условно подходит для | Применение в газовой среде ограничено по давлению до 25 бар. |
| Температура измеряемой среды [°C] | -10…140 |
| Предел прочности по давлению | |
| Мин. разрывное давление | |
| Тип давления | относительное давление |
| Электронные данные |
|---|
| Рабочее напряжение [V] | 20…32 DC, (в соответствии с EN 50178 SELV/PELV) |
| Потребление тока [mA] | < 65 |
| Мин. сопротивление изоляции [M?] | 100, (500 V DC) |
| Класс защиты | III |
| Защита от переполюсовки | да |
| Время задержки включения питания [s] | 0,2 |
| Встроенный «Watchdog» | да |
| Входы/выходы |
|---|
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 |
| Выходы |
|---|
| Общее количество выходов | 2 |
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, (конфигурируемый) |
| Электрическое исполнение | PNP/NPN |
| Количество цифровых выходов | 2 |
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) |
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 |
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 |
| Частота переключения DC [Hz] | < 170 |
| Количество аналоговых выходов | 1 |
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20, (масштабируемый 1:4) |
| Наиб.нагрузка [?] | (Ub — 10 V) / 20 mA |
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 0…10, (масштабируемый 1:4) |
| Мин. сопротивление нагрузки [?] | 2000 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый |
| Защита от перегрузок по току | да |
| Диапазон измерения/настройки |
|---|
| Диапазон измерения | | 0…400 bar | 0…5800 psi | 0…40 MPa |
|
| Точка срабатывания SP | | 4…400 bar | 60…5800 psi | 0,4…40 MPa |
|
| Точка сброса rP | | 2…398 bar | 30…5770 psi | 0,2…39,8 MPa |
|
| Aналоговая пусковая точка | | 0…160 bar | 0…2320 psi | 0…16 MPa |
|
| Aналоговая конечная точка | | 100…400 bar | 1450…5800 psi | 10…40 MPa |
|
| С шагом в | |
| Заводская настройка | | SP1 = 100 bar | rP1 = 92 bar | | SP2 = 300 bar | rP2 = 292 bar | | ASP = 0 bar | AEP = 400 bar |
|
| Точность/ погрешность |
|---|
| Погрешность точки переключения [% диапазона] | < ± 1,0 |
| Повторяемость [% диапазона] | < ± 0,25, (при изменениях температуры < 10 K) |
| Отклонение от характеристики [% диапазона] | < ± 1,0 |
| Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,3, (0...80 °C) |
| Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,3, (0...80 °C) |
| Время реакции |
|---|
| Время отклика [ms] | < 3 |
| Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] | 0…4 |
| Демпфирование аналогового выхода dAA [s] | 0…4 |
| Макс. время реакции аналогового выхода [ms] | 3 |
| Программное обеспечение / Программирование |
|---|
| Выбор параметров | Нулевая точка, диапазон |
| Условия эксплуатации |
|---|
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 |
| Температура хранения [°C] | -40…100 |
| Степень защиты | IP 67 |
| Испытания / одобрения |
|---|
| ЭMC | | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | | EN 61000-4-3 ВЧ излучение | 10 V/m | | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | | EN 61000-4-5 Surge | 0,5/1 kV | | EN 61000-4-6 ВЧ проводимость | 10 V |
|
| Ударопрочность | | DIN IEC 68-2-27 | 50 г (11 ms) |
|
| Вибропрочность | | DIN IEC 68-2-6 | 20 г (10…2000 Hz) |
|
| MTTF [годы] | 173,33 |
| Механические данные |
|---|
| Вес [g] | 1588,5 |
| Материал | нерж. сталь (1.4301/304), нерж. сталь (1.4404 / 316L), PC, PBT (полибутилентерефталат), PEI, FKM |
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж.сталь |
| Мин. кол-во циклов давления | 1 миллион |
| Подключение к процессу | подключение гомогенизатора |
| Дисплеи / Элементы управления |
|---|
| Дисплей | | Дисплей | 3 x светодиод, зелёный | | Состояние выхода | 2 x светодиод, жёлтый | | Функции дисплея | буквенно-цифровой дисплей, 4-значный | | Измеренные значения | буквенно-цифровой дисплей, 4-значный |
|
| Примечания |
|---|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| электрическое подключение |
|---|
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый |