ecomatController CR720S
В продаже Контроллеры Allen-Bradley ecomatController CR720S оптом и в розницу. Нашли дешевле? Предоставьте свою цену, Мы сформируем более выгодное предложение. При заказе от 3000р., доставка по Самаре - БЕСПЛАТНО! Возможна отправка товара в любую точку РФ транспортной компанией.
Цена:
Технические характеристики
Характеристики - ecomatController CR720S
| Электронные данные | |||
|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 8…32 DC | ||
| Потребление тока [mA] | < 400 | ||
| Защита от переполюсовки | да | ||
| Входы/выходы | |||
| Общее количество входов и выходов | 98 | ||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 60, Количество аналоговых входов: 24, Количество частотных входов: 16, Количество входов резистора: 4, Количество цифровых выходов: 36, Количество аналоговых выходов: 2 | ||
| Входы | |||
| Количество цифровых входов | 60 | ||
| Количество аналоговых входов | 24 | ||
| Количество частотных входов | 16 | ||
| Количество входов резистора | 4 | ||
| Аналоговый вход (ток) [mA] | 0…20 | ||
| Аналоговый вход (напряжение) [V] | 0…32 | ||
| Выходы | |||
| Количество цифровых выходов | 36 | ||
| Количество аналоговых выходов | 2 | ||
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 0…10 | ||
| Защита от короткого замыкания | да | ||
| Количество ШИМ выходов | 36 | ||
| Количество ШИМ-I выходов | 24 | ||
| Количество выходов с Н-мостом | 4 | ||
| Программное обеспечение / Программирование | |||
| Выбор параметров | входные/выходные функции | ||
| Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3 | да | ||
| Интерфейсы | |||
| Количество интерфейсов CAN | 4 | ||
| Количество интерфейсов Ethernet | 1 | ||
| Количество интерфейсов R232 | 1 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура хранения [°C] | -40…85 | ||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, (при использовании соответствующего разъёма) | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 1906,5 | ||
| Способ монтажа | свободная установка | ||
| Размеры [mm] | 219 x 47 x 271 | ||
| Принадлежности | |||
| Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||
| Примечания | |||
| Упаковочная величина | 1 шт. |