Ничего не куплено!
(846) 277-17-78
ankor-tehno@mail.ru
БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ЛЕБЕДЯНЬ | ||
Геометрический объем барабана, л - 100; Крупность заполнителя, мм - 40; Рабочее напряжение, В - 220; Время перемешивания, с - 60...100; Номинальная мощность, кВт - 0,7; Привод опрокидывания - ручной; Масса, кг - не более 48 | ||
Геометрический объем барабана, л - 120; Крупность заполнителя, мм - 40; Рабочее напряжение, В - 220; Время перемешивания, с - 60...100; Номинальная мощность, кВт - 0,7; Привод опрокидывания - ручной; Масса, кг - не более 50 | ||
Бетоносмеситель СБР- 132А 220V чугунный венец | Геометрический объем барабана, л - 132; Объем по загрузке, л - 85; Крупность заполнителя, мм - 40; Рабочее напряжение, В - 220; Время перемешивания, с - 60...100; Номинальная мощность, кВт - 0,7; Привод опрокидывания - ручной; Габаритные размеры, мм - 1120х740х1310; Масса, кг - не более 64 | |
Геометрический объем барабана, л - 132; Объем по загрузке, л - 110; Крупность заполнителя, мм - 40; Рабочее напряжение, В - 220; Мощность, кВт - 0,5; Время перемешивания, с - 120; Привод опрокидывания - ручной; Габаритные размеры, мм - 1090х700х1410; Масса, кг - 47 | ||
Бетоносмеситель СБР- 150А 220V | Геометрический объем барабана, л - 152; Объем по загрузке, л - 105; Крупность заполнителя, мм - 40; Рабочее напряжение, В - 220; Время перемешивания, с - 60...100; Номинальная мощность, кВт - 1,0; Привод опрокидывания - ручной; Габаритные размеры, мм - 1190х740х1350; Масса, кг - не более 71 | |
Бетоносмеситель СБР- 150А 380V | Геометрический объем барабана, л - 152; Объем по загрузке, л - 105; Крупность заполнителя, мм - 40; Рабочее напряжение, В - 380; Время перемешивания, с - 60...100; Номинальная мощность, кВт - 1,0; Привод опрокидывания - ручной; Габаритные размеры, мм - 1190х740х1350; Масса, кг - не более 71 | |
Бетоносмеситель СБР- 170А 220V | Геометрический объем барабана, л - 170; Объем по загрузке, л - 135; Крупность заполнителя, мм - 40; Рабочее напряжение, В - 220; Время перемешивания, с - 60...100; Номинальная мощность, кВт - 1,0; Привод опрокидывания - ручной; Габаритные размеры, мм - 1190х740х1395; Масса, кг - не более 78 | |
Бетоносмеситель СБР- 170А 380V | Геометрический объем барабана, л - 170; Объем по загрузке, л - 135; Крупность заполнителя, мм - 40; Рабочее напряжение, В - 380; Время перемешивания, с - 60...100; Номинальная мощность, кВт - 1,0; Привод опрокидывания - ручной; Габаритные размеры, мм - 1190х740х1395; Масса, кг - не более 78 | |
Геометрический объем барабана, л - 190; Крупность заполнителя, мм - 40; Рабочее напряжение, В - 380; Время перемешивания, с - 60...100; Номинальная мощность, кВт - 1,0; Привод опрокидывания - ручной; Масса, кг - не более 77 | ||
Бетоносмеситель СБР- 190-01 220V | Геометрический объем барабана, л - 190; Крупность заполнителя, мм - 40; Рабочее напряжение, В - 220; Время перемешивания, с - 60...100; Номинальная мощность, кВт - 1,0; Привод опрокидывания - ручной; Масса, кг - не более 77 | |
Геометрический объем барабана, л - 220; Объем по загрузке, л - 160; Крупность заполнителя, мм - 70; Рабочее напряжение, В - 380; Время перемешивания, с - 120; Номинальная мощность, кВт - 0,75; Привод опрокидывания - ручной; Габаритные размеры, мм - 1520х900х1360; Масса, кг - не более 125 | ||
Бетоносмеситель СБР- 220-01 220 V | Геометрический объем барабана, л - 220; Объем по загрузке, л - 160; Крупность заполнителя, мм - 70; Рабочее напряжение, В - 220; Время перемешивания, с - 120; Номинальная мощность, кВт - 0,75; Привод опрокидывания - ручной; Габаритные размеры, мм - 1520х900х1360; Масса, кг - не более 125 | |
Геометрический объем барабана, л - 260; Объем по загрузке, л - 200; Крупность заполнителя, мм - 70; Рабочее напряжение, В - 380; Время перемешивания, с - 60...90; Номинальная мощность, кВт - 0,75; Привод опрокидывания - ручной; Габаритные размеры, мм - 1540х900х1430; Масса, кг - не более 150 | ||
Геометрический объем барабана, л - 260; Объем по загрузке, л - 200; Крупность заполнителя, мм - 70; Рабочее напряжение, В - 220; Время перемешивания, с - 60...90; Номинальная мощность, кВт - 0,75; Привод опрокидывания - ручной; Габаритные размеры, мм - 1540х900х1430; Масса, кг - не более 150 | ||
Геометрический объем барабана, л - 440; Объем по загрузке, л - 320; Крупность заполнителя, мм - 70; Рабочее напряжение, В - 380; Время перемешивания, с - 60...90; Номинальная мощность, кВт - 1,5; Привод опрокидывания - ручной; Габаритные размеры, мм - 1860х1154х1520; Масса, кг - не более 290 | ||
Бетоносмеситель СБР- 500 (430) | Геометрический объем барабана, л - 470; Объем по загрузке, л - 430; Крупность заполнителя, мм - 70; Рабочее напряжение, В - 380; Время перемешивания, с - 60...90; Номинальная мощность, кВт - 1,5; Привод опрокидывания - ручной; Габаритные размеры, мм - 1860х1154х1590; Масса, кг - не более 300 | |
Объем по загрузке, л - 750; Объем готового замеса, л - 550; Крупность заполнителя, мм - не более 70; Производительность, м3/ч - 15...18; Объем водяного бака, л - 100; Суммарная мощность эл. двигателей, кВт - 7,5; Габаритные размеры, мм - 3400х2000х2900; Масса, кг - не более 1200; Геометрический объем скипа, дм3 - 620 | ||
Бетоносмеситель СБР-1200 (со скипом) | Объем по загрузке, л - 1200; Объем готового замеса, л - 1000; Крупность заполнителя, мм - не более 70; Производительность, м3/ч - 25...30; Объем водяного бака, л - 100; Суммарная мощность эл. двигателей, кВт - 10; Габаритные размеры, мм - 3500х2200х3000; Масса, кг - не более 1500; Геометрический объем скипа, дм3 - 620 | |
Объем по загрузке, л - 1200; Объем готового замеса, л - 1000; Крупность заполнителя, мм - не более 70; Производительность, м3/ч - 25...30; Объем водяного бака, л - 100; Габаритные размеры, мм - 3500х2200х3000; Масса, кг - не более 1500; Геометрический объем скипа, дм3 - 620 |