(846) 277-17-78
ankor-tehno@mail.ru
Достаточно мощная дизельная электростанция – одно из самых востребованных решений для оснащения объектов, которые необходимо оборудовать резервными источниками питания. Не менее интенсивно используются подобные устройства там, где стационарное электроснабжение отсутствует полностью: дизельные электростанции не обходимы на строительных площадках, загородных мероприятиях и т.д. Столь широкое распространение генераторы дизельные получили благодаря нескольким важнейшим преимуществам:
Одна из основных специализаций ООО «Анкор-Техно» - продажа и обслуживание дизельных электростанций в Самаре. Своим клиентам мы предлагаем продукцию от производителей KIPOR (Япония/Китай), SDMO (Франция), ROBIN-SUBARU (Япония), ENDRESS (Германия) и GEKO (Германия), которая давно зарекомендовала себя как надежная, мощная и экономичная техника для различных сфер деятельности. Ориентируясь на сервисное сопровождение изделий этих брендов, специалисты нашей компании наработали значительный опыт обслуживания и ремонта дизель-генераторов. Кроме того, по желанию клиента, мы готовы оказать профессиональную помощь в пусконаладочных работах и обучении сотрудников для максимально полезного использования каждой единицы оборудования.
Стационарные генераторы ПСМ
За многолетний опыт работы фирма AKSA POWER GENERATION заняла лидирующие позиции и стала одним из известных мировых производителей, которые выпускают широкий спектр газовых генераторов. Главным приоритетом фирмы по-прежнему остается высокое качество продукции, поэтому все изделия выпускаются согласно требованиям международного стандарта ISO 9001.
Модель | Номинал, кВа | Максимал, кВа | Двигатель | Напряжение | Расход | Бак | Габариты | Вес |
ПСМ АД-12 | 15 | 16,5 | ММЗ Д-243 | 380 | 3,9 | 90 | 1680 х 880 х 1515 | 820 |
ПСМ АД-16 | 20 | 22 | ММЗ Д-243 | 380 | 3,9 | 90 | 1680 х 880 х 1515 | 820 |
ПСМ АД-20 | 25 | 27,5 | ММЗ Д-243 | 380 | 5,7 | 90 | 1680 х 880 х 1515 | 820 |
ПСМ АД-24 | 30,5 | 33 | ММЗ Д-243 | 380 | 6,2 | 90 | 1700 х 880 х 1515 | 850 |
ПСМ АД-30 | 37,5 | 41,2 | ММЗ Д-243 | 380 | 7,7 | 90 | 1700 х 880 х 1515 | 850 |
ПСМ АД-40 | 50 | 55 | ММЗ Д-246.4 | 380 | 10,2 | 90 | 1750 х 940 х 1670 | 970 |
ПСМ АД-50 | 62,5 | 68,7 | ММЗ Д-246.4 | 380 | 12,9 | 150 | 2020 х 940 х 1700 | 1000 |
ПСМ АД-60 (ММЗ) | 75 | 82,5 | ММЗ Д-246.4 | 380 | 15,2 | 150 | 2020 х 940 х 1700 | 1000 |
ПСМ АД-60 (ЯМЗ) | 75 | 82,5 | ЯМЗ-236М2 | 380 | 17,9 | 200 | 2190 x 1090 x 1520 | 1770 |
ПСМ АД-75 (ММЗ) | 94 | 103 | ММЗ Д-266.4 | 380 | 18,7 | 200 | 2400 х 1070 х 1800 | 1700 |
ПСМ АД-75 (ЯМЗ) | 94 | 103 | ЯМЗ-236М2 | 380 | 21,7 | 200 | 2190 x 1090 x 1520 | 1800 |
ПСМ АД-100 (ММЗ) | 125 | 137,5 | ММЗ Д-266.4 | 380 | 24,7 | 200 | 2400 х 1070 х 1800 | 1700 |
ПСМ АД-100 (ЯМЗ-236БИ) | 125 | 137,5 | ЯМЗ-236БИ | 380 | 25 | 200 | 2050 х 1200 х 1565 | 1850 |
ПСМ АД-100 (ЯМЗ-238М2) | 125 | 137,5 | ЯМЗ-238М2 | 380 | 26,7 | 200 | 2400 x 1200 x 1500 | 2025 |
ПСМ АД-100 (Камаз) | 125 | 137,5 | КАМАЗ-740.19 | 380 | 24,4 | 200 | 2550 х 1130 х 1550 | 1950 |
ПСМ АД-120 (ЯМЗ) | 150 | 165 | ЯМЗ-236БИ | 380 | 31,9 | 300 | 2350 х 1200 х 1700 | 2200 |
ПСМ АД-120 (ММЗ) | 150 | 165 | ММЗ Д-266.4 | 380 | 29,4 | 300 | 2480 x 1150 x 1810 | 2200 |
ПСМ АД-150 (ЯМЗ-236БИ2) | 187,5 | 206,2 | ЯМЗ-236БИ2 | 380 | 35,3 | 300 | 2450 x 1200 x 1800 | 2450 |
ПСМ АД-150 (ЯМЗ-238ДИ) | 187,5 | 206,2 | ЯМЗ-238ДИ | 380 | 38,5 | 300 | 2450 x 1200 x 1700 | 2640 |
ПСМ АД-150 (Камаз) | 187,5 | 206,2 | КАМАЗ-740.58 | 380 | 34,9 | 300 | 2450 х 1200 х 1800 | 2550 |
ПСМ АД-160 (ЯМЗ-236БИ2) | 200 | 220 | ЯМЗ-236БИ2 | 380 | 33,8 | 300 | 2450 х 1200 х 1800 | 2450 |
ПСМ АД-160 (ЯМЗ-238ДИ) | 200 | 220 | ЯМЗ-238ДИ | 380 | 36,9 | 300 | 2450 x 1200 x 1700 | 2640 |
ПСМ АД-180 | 225 | 250 | ЯМЗ-238ДИ | 380 | 41,6 | 300 | 2625 х 1200 х 1800 | 2500 |
ПСМ АД-200 (ЯМЗ-7514.10) | 250 | 275 | ЯМЗ-7514.10 | 380 | 46,3 | 300 | 2720 х 1200 х 1800 | 2760 |
ПСМ АД-200 (ТМЗ) | 250 | 275 | ТМЗ-8481.10 | 380 | 44,7 | 400 | 2800 х 1320 х 1850 | 2880 |
ПСМ АД-200 (ЯМЗ-6503.10) | 250 | 275 | ЯМЗ-6503.10 | 380 | 42,5 | 400 | 2700 х 1200 х 1665 | 2500 |
ПСМ АД-200 (Камаз) | 250 | 275 | КАМАЗ-740.39 | 380 | 42,6 | 400 | 2720 х 1200 х 1800 | 2700 |
ПСМ АД-220 | 275 | 303 | ЯМЗ-7514.10 | 380 | 47,4 | 400 | 2780 x 1200 x 1800 | 2950 |
ПСМ АД-250 | 312,5 | 343,7 | ТМЗ-8435.10 | 380 | 52,9 | 400 | 2850 х 1320 х 1850 | 3150 |
ПСМ АД-275 (АД-300) | 343,7 | 375 | ТМЗ-8435.10 | 380 | 62,8 | 600 | 3070 х 1280 х 2050 | 3600 |
ПСМ АД-315 (ТМЗ) | 394 | 471 | ТМЗ-8525.10 | 380 | 63,2 | 600 | 3070 х 1280 х 2050 | 3600 |
ПСМ АД-315 (ЯМЗ-240НМ2) | 394 | 471 | ЯМЗ-240НМ2 | 380 | 69,8 | 600 | 3380 х 1410 х 1850 | 3850 |
ПСМ АД-315 (ЯМЗ-850.10) | 394 | 471 | ЯМЗ-850.10 | 380 | 69,1 | 600 | 3600 х 1350 х 1870 | 4050 |
ПСМ АД-350 | 437 | 437 | ЯМЗ-850.10 | 380 | 76,8 | 600 | 3320 х 1480 х 1965 | 4100 |
ПСМ АД-400 | 500 | 550 | ЯМЗ-Э850.10 | 380 | 87,8 | 900 | 3345 х 1480 х 2050 | 4500 |
Стационарные генераторы ВПК 20-200 кВт
Дизельные электростанции ВПК с двигателем Deutz (Германия), генераторами Stamford (Великобритания) и Marathon (США), частота вращения 1500 об/мин, жидкостная система охлаждения.
Модель | Мощн. кВт | Двигатель | Напр. В | Стартер | Произв. л\\час | Бак л | дб | Габариты мм | Вес кг |
ВПК AD-30WD | 30 | Deutz | 380 | Э | 7,8 | 120 | 77 | 1900x760x1550 | 850 |
ВПК AD-30WDS | 30 | Deutz | 380 | Э | 7,8 | 120 | 68 | 2000х1000х1500 | 1150 |
ВПК AD-50WD | 50 | Deutz | 380 | Э | 12 | 200 | 77 | 1900x760x1550 | 940 |
ВПК AD-50WDS | 50 | Deutz | 380 | Э | 12 | 200 | 68 | 2400X1000X1610 | 1300 |
ВПК AD-68WD | 68 | Deutz | 380 | Э | 16,5 | 200 | 77 | 1950x1000x1700 | 980 |
ВПК AD-68WDS | 68 | Deutz | 380 | Э | 16,5 | 200 | 68 | 2400x950x1900 | 1260 |
ВПК AD-100WD | 100 | Deutz | 380 | Э | 24,8 | 240 | 77 | 2500x8000x1800 | 1440 |
ВПК AD-100WDS | 100 | Deutz | 380 | Э | 24,8 | 240 | 68 | 2700x1050x1900 | 1850 |
Стационарные генераторы ВПК 20-200 кВт
Дизельные электростанции ВПК с двигателем Deutz (Германия), генератором TFW (Китай), частота вращения 1500 об/мин, жидкостная система охлаждения.
Модель | Мощн.кВт | Двигатель | Напр. В | Стартер | Произв. л\\час | Бак л | дб | Габариты мм | |
ВПК АД-30 | 30 | Deutz | 380 | Э | - | - | 77 | 1900x760x1550 | 1170 |
ВПК АД-50 | 50 | Deutz | 380 | Э | - | - | 77 | 1900x760x1550 | 1350 |
ВПК АД-80 | 80 | Deutz | 380 | Э | - | - | 77 | 1900x760x1550 | 1450 |
ВПК АД-100 | 100 | Deutz | 380 | Э | - | - | 77 | 1700X660X1295 | 1580 |
Стационарные генераторы ВПК 20-200 кВт
Дизельные электростанции ВПК с двигателем Weichai, частота вращения 1500 об/мин, жидкостная система охлаждения.
Модель | Мощн. кВт | Двигатель | Напр. В | Стартер | Произв. л\\час | Бак л | дб | Габариты мм | Вес кг |
ВПК AD-32TW | 32 | Weichai | 380 | Э | 8 | 100 | 77 | 1650X700X1360 | 800 |
ВПК AD-48TW | 48 | Weichai | 380 | Э | 11 | 106 | 77 | 1800X710X1530 | 900 |
ВПК AD-100TW | 100 | Weichai | 380 | Э | 21,8 | 180 | 77 | 2250X820X1420 | 1400 |
Стационарные генераторы ВПК 20-200 кВт
Дизельные электростанции ВПК с двигателем Cummins (Великобритания), генератором Mecc Alte (Италия)
Модель | Мощн. кВт | Двигатель | Напр.В | Стартер | Произв. л\\час | Бак л | дб | Габариты мм | Вес кг |
ВПК AD-200PC | 160 | Cummins | 380 | Э | 41 | 400 | 77 | 2048х1000х1590 | 1647 |
ВПК AD-250PC | 200 | Cummins | 380 | Э | 55 | 400 | 77 | 2050х1018х1054 | 2032 |
Стационарные генераторы SDMO 4-2400 кВт
Дизельные электростанции SDMO (Франция) серия Pacific и Montana для постоянной и резервной работы 1500 об/мин
Модель | Номин. кВА | Максим. кВА | Двигатель | Напряжение В | Произв. л\\час | Бак л | Габариты м | Вес кг |
SDMO T 11НKM | - | 10,5 | Mitsubishi | 220 | 4,2 | 50 | 1.41x0.72x1,03 | 318 |
SDMO T 6KM | 5 | 5,5 | Mitsubishi | 220 | 1,7 | 50 | 1.41x0.72x1,03 | 307 |
SDMO T 9KM | 7,8 | 8,6 | Mitsubishi | 220 | 2,5 | 50 | 1.41x0.72x1,05 | 420 |
SDMO Т12КM | 11 | 12,1 | Mitsubishi | 220 | 3,4 | 50 | 1.41x0.72x1.05 | 450 |
SDMO Т17КM | 15,5 | 17 | Mitsubishi | 220 | 4,7 | 100 | 1.70x0.90x1.12 | 500 |
SDMO Т17КM/TELYS | 15,5 | 17 | Mitsubishi | 220 | 4,7 | 100 | 1.70x0.90x1.12 | 500 |
SDMO Т25С2М | 22,7 | 25 | Mitsubishi | 220 | 5,2 | 100 | 1.70x0.90x1.12 | 770 |
SDMO Т25С2М/TELYS | 22,7 | 25 | Mitsubishi | 220 | 5,2 | 100 | 1.70x0.90x1.12 | 770 |
SDMO T 12НK | - | 12 | Mitsubishi | 380 | 4,2 | 50 | 1.41x0.72x1,03 | 294 |
SDMO T 15НK | - | 15 | Mitsubishi | 380 | 4,2 | 50 | 1.41x0.72x1,03 | 294 |
SDMO T 20НK | - | 20 | Mitsubishi | 380 | 5,5 | 50 | 1.41x0.72x1,05 | 386 |
SDMO T 27НK | - | 27 | Mitsubishi | 380 | 7,5 | 100 | 1.70x0.90x1.14 | 460 |
SDMO T 8K | 6,8 | 7,5 | Mitsubishi | 380 | 1,7 | 50 | 1.41x0.72x1,03 | 307 |
SDMO T 12K | 10,5 | 11,5 | Mitsubishi | 380 | 2,5 | 50 | 1.41x0.72x1,05 | 387 |
SDMO T 16K | 14,5 | 16 | Mitsubishi | 380 | 3,4 | 50 | 1.41x0.72x1,05 | 427 |
SDMO T 16K/TELYS | 14,5 | 16 | Mitsubishi | 380 | 3,4 | 50 | 1.41x0.72x1,05 | 427 |
SDMO T 22K | 20 | 22 | Mitsubishi | 380 | 4,7 | 100 | 1.70x0.90x1.14 | 530 |
SDMO T 22K/TELYS | 20 | 22 | Mitsubishi | 380 | 4,7 | 100 | 1.70x0.90x1.14 | 530 |
SDMO Т33 | 30 | 33 | Mitsubishi | 380 | 5,2 | 100 | 1.70x0.90x1.14 | 710 |
SDMO Т33/TELYS | 30 | 33 | Mitsubishi | 380 | 5,2 | 100 | 1.70x0.90x1.14 | 710 |
SDMO Т44K | 40 | 44 | Mitsubishi | 380 | 8,4 | 100 | 1.52x0.78x1.18 | 780 |
SDMO Т44K/TELYS | 40 | 44 | Mitsubishi | 380 | 8,4 | 100 | 1.52x0.78x1.18 | 780 |
SDMO J66K | 60 | 66 | John Deere | 380 | 12 | 180 | 1.87x0.99x1.36 | 1090 |
SDMO J66K/TELYS | 60 | 66 | John Deere | 380 | 12 | 180 | 1.87x0.99x1.36 | 1090 |
SDMO J77K | 70 | 77 | John Deere | 380 | 12 | 180 | 1.87x0.99x1.36 | 1110 |
SDMO J77K/TELYS | 70 | 77 | John Deere | 380 | 12 | 180 | 1.87x0.99x1.36 | 1110 |
SDMO J88K | 80 | 88 | John Deere | 380 | 13,7 | 180 | 1.87x0.99x1.36 | 1110 |
SDMO J88K/TELYS | 80 | 88 | John Deere | 380 | 13,7 | 180 | 1.87x0.99x1.36 | 1110 |
SDMO J110K | 100 | 110 | John Deere | 380 | 16,5 | 190 | 1.95x1.08x1.33 | 1290 |
SDMO J110K/TELYS | 100 | 110 | John Deere | 380 | 16,5 | 190 | 1.95x1.08x1.33 | 1290 |
SDMO J130K | 120 | 132 | John Deere | 380 | 18,5 | 340 | 2.37x1.11x1.48 | 1570 |
SDMO J130K/TELYS | 120 | 132 | John Deere | 380 | 18,5 | 340 | 2.37x1.11x1.48 | 1570 |
SDMO J165K | 150 | 165 | John Deere | 380 | 25 | 340 | 2.37x1.11x1.48 | 1700 |
SDMO J165K/TELYS | 150 | 165 | John Deere | 380 | 25 | 340 | 2.37x1.11x1.48 | 1700 |
SDMO J200K | 182 | 200 | John Deere | 380 | 34,5 | 340 | 2.37x1.11x1.48 | 1730 |
SDMO J200K/TELYS | 182 | 200 | John Deere | 380 | 34,5 | 340 | 2.37x1.11x1.48 | 1730 |
SDMO J220K | 200 | 220 | John Deere | 380 | 32,6 | 340 | 2.37x1.11x1.48 | 1790 |
SDMO J220K/TELYS | 200 | 220 | John Deere | 380 | 32,6 | 340 | 2.37x1.11x1.48 | 1790 |
SDMO J275K | 250 | 275 | John Deere | 380 | 42,6 | 390 | 2,90x1.30x1.68 | 2235 |
SDMO J275K/TELYS | 250 | 275 | John Deere | 380 | 42,6 | 390 | 2,90x1.30x1.68 | 2235 |
SDMO J300K | 275 | 303 | John Deere | 380 | 42,6 | 390 | 2,90x1.30x1.68 | 2235 |
SDMO J300K/TELYS | 275 | 300 | John Deere | 380 | 42,6 | 390 | 2,90x1.30x1.68 | 2235 |
Стационарные генераторы SDMO 4-2400 кВт
Дизельные электростанции SDMO (Франция) серия Atlantic для постоянной и резервной работы 1500 об/мин
Модель | Номин. кВА | Максим. кВА | Двигатель | Напряжение В | Произв. л\\час | Бак л | Габариты м | Вес кг |
SDMO V220С2/Nexys | 200 | 220 | Volvo Penta | 380 | 31,8 | 390 | 2.55x1.30x1.69 | 2090 |
SDMO V220С2/Telys | 200 | 220 | Volvo Penta | 380 | 31,8 | 390 | 2.55x1.30x1.69 | 2090 |
SDMO V275С2 | 250 | 275 | Volvo Penta | 380 | 32 | 390 | 2.55x1.30x1.69 | 2100 |
SDMO V330K | 300 | 330 | Volvo Penta | 380 | 46,6 | 470 | 3,16x1,34x1,76 | 2850 |
SDMO V350С2 | 318 | 350 | Volvo Penta | 380 | 46,6 | 470 | 3,16x1,34x1,76 | 2850 |
SDMO V375С2 | 341 | 375 | Volvo Penta | 380 | 51 | 470 | 3,16x1,34x1,76 | 2900 |
SDMO V410С2 | 375 | 413 | Volvo Penta | 380 | 55 | 470 | 3,16x1,34x1,81 | 3190 |
SDMO V440С2 | 400 | 440 | Volvo Penta | 380 | 59,5 | 470 | 3,16x1,34x1,81 | 3238 |
SDMO V500С2 | 455 | 500 | Volvo Penta | 380 | 69,2 | 500 | 3.47x1.63x2,08 | 3470 |
SDMO V550С2 | 500 | 550 | Volvo Penta | 380 | 75,4 | 500 | 3.47x1.63x2,08 | 3600 |
SDMO V630С2 | 573 | 630 | Volvo Penta | 380 | 85 | 610 | 3.47x1.63x2,08 | 3740 |
SDMO V700С2 | 630 | 700 | Volvo Penta | 380 | 94,5 | 610 | - | 3900 |
Стационарные генераторы SDMO 4-2400 кВт
Дизельные электростанции SDMO (Франция) серия EXCEL для постоянной и резервной работы 1500 об/мин (с минимальной токсичностью выхлопных газов)
Модель | Номин. кВА | Максим. кВА | Двигатель | Напряжение В | Произв. л\\час | Бак л | Габариты м | Вес кг |
SDMO X715 | 650 | 715 | MTU | 380 | 108 | - | 3.89x1.63x1.95 | 5041 |
SDMO X880 | 800 | 880 | MTU | 380 | 119 | - | 3.89x1.63x1.95 | 5241 |
SDMO X1000 | 910 | 1000 | MTU | 380 | 133,5 | - | 4.33x1.77x1.95 | 6150 |
SDMO X1100 | 1000 | 1100 | MTU | 380 | 150,6 | - | 4.37x1.77x2.19 | 6500 |
SDMO X1250 | 1130 | 1243 | MTU | 380 | 165 | - | 4.57x2.02x2.20 | 7500 |
SDMO X1540 | 1400 | 1540 | MTU | 380 | - | - | - | - |
SDMO X1650 | 1500 | 1650 | MTU | 380 | - | - | - | - |
SDMO X1850 | 1682 | 1850 | MTU | 380 | 266 | - | 4.10х1.87х2.16 | 11405 |
SDMO X2000 | 1818 | 2000 | MTU | 380 | 298 | - | 3.96х1.84х2.21 | 11405 |
SDMO X2200 | 2000 | 2200 | MTU | 380 | 336 | - | 4.32х1.84х2.21 | 13280 |
SDMO X2500 | 2273 | 2500 | MTU | 380 | 369 | - | 4.42х1.84х2.21 | 14235 |
SDMO X2800 | 2545 | 2800 | MTU | 380 | 409 | - | 6,00х2,20х2,50 | 17484 |
SDMO X3100 | 2818 | 3100 | MTU | 380 | 450 | - | 6,50х2,20х2,50 | 18559 |
SDMO X3300 | 3000 | 3300 | MTU | 380 | 481 | - | 6,50х2,20х2,50 | 19241 |
Стационарные генераторы SDMO 4-2400 кВт
Дизельные электростанции SDMO (Франция) серия Pacific 2 для постоянной и резервной работы 1500 об/мин (с оптимизированным расходом топлива)
Модель | Номин. кВА | Максим. кВА | Двигатель | Напряжение В | Произв. л\\час | Бак л | Габариты м | Вес кг | |
SDMO T1400 | 1275 | 1403 | Mitsubishi | 380 | 204 | - | 4,33x2,00x2,37 | 9781 | |
SDMO T1540 | 1400 | 1540 | Mitsubishi | 380 | 226 | - | 4,43x2,00x2,37 | 10147 | |
SDMO T1650 | 1500 | 1650 | Mitsubishi | 380 | - | - | 4,43x2,00x2,37 | 10147 | |
SDMO T1900 | 1727 | 1900 | Mitsubishi | 380 | 278 | - | 5,50x2,29x2,48 | 12891 | |
SDMO T2100 | 1909 | 2100 | Mitsubishi | 380 | 309 | - | 5,50x2,29x2,48 | 13314 | |
SDMO T2200 | 2000 | 2200 | Mitsubishi | 380 | 325 | - | 6,05x2,29x2,56 | 14356 |
Стационарные генераторы FG Wilson 10-1760 кВт
Дизельные электростанции WILSON (Великобритания) 3000 об/мин
Модель | Мощность кВт | Двигатель | Напряжение В | Стартер | Произв.л\\час | Бак л | Габариты мм | Вес кг | |
Wilson PH17.5E2S | 17,5 | Perkins | 220 | Э | 7 | 45 | 1320х552х1258 | 380 | |
Wilson PH22E2 | 17,6 | Perkins | 380 | Э | 7,1 | 45 | 1320х552х1258 | 380 | |
Wilson PH24E2S | 24 | Perkins | 220 | Э | 8,9 | 45 | 1320х552х1258 | 446 | |
Wilson PH28E2S | 28 | Perkins | 220 | Э | 10,1 | 45 | 1320х552х1258 | 468 | |
Wilson PH30E2 | 24 | Perkins | 380 | Э | 9 | 45 | 1320х552х1258 | 446 | |
Wilson PH35E2 | 28 | Perkins | 380 | Э | 10,1 | 45 | 1320х552х1258 | 468 |
Стационарные генераторы SDMO 4-2400 кВт
Дизельные электростанции WILSON (Великобритания) 1500 об/мин
Модель | Мощность кВт | Двигатель | Напряжение В | Стартер | Произв.л\\час | Бак л | Габариты мм | Вес кг | |
Wilson P10P2S | 10 | Perkins | 220 | Э | 3,7 | 45 | 1320х552х1258 | 402 | |
Wilson P11E2S | 11 | Perkins | 220 | Э | 4,1 | 45 | 1320х552х1258 | 402 | |
Wilson P12.5P2 | 10 | Perkins | 380 | Э | 3,7 | 45 | 1320х552х1258 | 402 | |
Wilson P13P2S | 13 | Perkins | 220 | Э | 4,5 | 45 | 1320х552х1258 | 463 | |
Wilson P13.5E2 | 11 | Perkins | 380 | Э | 4,1 | 45 | 1320х552х1258 | 402 | |
Wilson P14E2S | 14 | Perkins | 220 | Э | 4,3 | 45 | 1320х552х1258 | 463 | |
Wilson P15P2S | 15 | Perkins | 220 | Э | 5,1 | 45 | 1320х552х1258 | 476 | |
Wilson P16.5E2S | 16,5 | Perkins | 220 | Э | 5,8 | 45 | 1320х552х1258 | 476 | |
Wilson P16.5P2 | 13,2 | Perkins | 380 | Э | 4,5 | 45 | 1320х552х1258 | 463 | |
Wilson P18E2 | 14,4 | Perkins | 380 | Э | 5 | 45 | 1320х552х1258 | 463 | |
Wilson P20P2 | 16 | Perkins | 380 | Э | 5,4 | 45 | 1320х552х1258 | 476 | |
Wilson P22E2 | 17,6 | Perkins | 380 | Э | 6,1 | 45 | 1320х552х1258 | 476 | |
Wilson P27P1 | 21,6 | Perkins | 380 | Э | 6,2 | 145 | 1770х714х1368 | 800 | |
Wilson P30E1 | 24 | Perkins | 380 | Э | 6,9 | 145 | 1770х714х1368 | 800 | |
Wilson P30P1 | 24 | Perkins | 380 | Э | 6,9 | 145 | 1770х714х1368 | 810 | |
Wilson P33E1 | 26,4 | Perkins | 380 | Э | 7,6 | 145 | 1770х714х1368 | 810 | |
Wilson P40P3 | 32 | Perkins | 380 | Э | 9,4 | 175 | 2149х752х1366 | 890 | |
Wilson P44E3 | 35.2 | Perkins | 380 | Э | 10,3 | 175 | 2149х752х1366 | 890 | |
Wilson P45P3 | 36 | Perkins | 380 | Э | 10,6 | 175 | 2149х752х1366 | 910 | |
Wilson P50E3 | 40 | Perkins | 380 | Э | 11,9 | 175 | 2149х752х1366 | 910 |